No. | 発表日 | 論文タイトル | 発表先 | 著者 | No. | 論文情報 |
1 | 2018/1/19 | 伝搬モデルコンテストの取組について | 2018年1月AP研(伝搬モデルコンテスト) | 今井哲朗, 岩井誠人, 吉敷由起子, チンギルバート シー | 3 | 信学技報, AP2017-160 |
2 | 2018/1/19 | 支配的な到来波の物理的検討に基づく都市環境レイトレーシングデータの伝搬損失特性のモデル化 | 2018年1月AP研(伝搬モデルコンテスト) | 杉本智哉, 岩井誠人, 笹岡秀一 | 3 | 信学技報, AP2017-161 |
3 | 2018/1/19 | 支配的な伝搬経路に着目した伝搬モデリング | 2018年1月AP研(伝搬モデルコンテスト) | 佐々木元晴, 鷹取泰司 | 3 | 信学技報, AP2017-162 |
4 | 2018/1/19 | 伝搬推定コンテストの推定式と都市モデルの検討 | 2018年1月AP研(伝搬モデルコンテスト) | 岸田浩輝, 市坪信一 | 3 | 信学技報, AP2017-163 |
5 | 2018/1/19 | 深層学習を用いた仮想都市環境における伝搬損失特性の推定 | 2018年1月AP研(伝搬モデルコンテスト) | 久野伸晃, 佐々木元晴, 鷹取泰司 | 3 | 信学技報, vol. 117, no. 382, AP2017-164, pp. 75-79 |
6 | 2019/3/19 | 奥村-秦式を拡張した伝搬損失モデルを用いた伝搬損失評価 | 2019年総合大会(シンポジウムセッション:PMC1) | 谷口諒太郎, 西森健太郎 | 1 | 2019年信学総大, BS-1-1 |
7 | 2019/3/19 | アンテナ指向性を考慮した伝搬損失推定式の検討 | 2019年総合大会(シンポジウムセッション:PMC1) | 杉村独歩, 芳野真弓 | 1 | 2019年信学総大, BS-1-2 |
8 | 2019/3/19 | 有理関数補正項を組み込んだ奥村-秦式による市街地伝搬損失式の検討 | 2019年総合大会(シンポジウムセッション:PMC1) | 倉原彰秀, 宇野亨, 有馬卓司 | 1 | 2019年信学総大, BS-1-3 |
9 | 2019/3/19 | 機械学習による伝搬経路を考慮した伝搬損失推定モデル | 2019年総合大会(シンポジウムセッション:PMC1) | 久野伸晃, 山田渉, 守山貴庸, 鷹取泰司 | 1 | 2019年信学総大, BS-1-4 |
10 | 2019/3/19 | 代表的な伝搬モデルを効果的に融合した伝搬損失推定 | 2019年総合大会(シンポジウムセッション:PMC1) | 中林寛暁, 糸井清晃, 秋山慶伍, 山崎滉生 | 1 | 2019年信学総大, BS-1-5 |
11 | 2019/3/19 | レイトレース法と深層学習を合わせた市街地の伝搬損失推定に関する一検討 | 2019年総合大会(シンポジウムセッション:PMC1) | チンギルバートシー, 岩﨑慧, ルキタリキセニア, 岡村航, 吉敷由起子 | 1 | 2019年信学総大, BS-1-6 |
12 | 2019/3/19 | 実環境を対象とした支配的な伝搬波の物理的検討に基づく伝搬損失推定式 | 2019年総合大会(シンポジウムセッション:PMC1) | 川崎翔平, 岩井誠人, 笹岡秀一 | 1 | 2019年信学総大, BS-1-7 |
13 | 2019/3/19 | 都市部におけるナイフエッジ回折モデルを用いた伝搬損失推定手法 | 2019年総合大会(シンポジウムセッション:PMC1) | 中村光貴, 山田渉, 守山貴庸, 鷹取泰司 | 1 | 2019年信学総大, BS-1-8 |
14 | 2019/3/19 | 重回帰分析による都市内の伝搬損失の推定式の検討 | 2019年総合大会(シンポジウムセッション:PMC1) | 脇直道, 押川幸樹, 柴田昌吾, 市坪信一 | 1 | 2019年信学総大, BS-1-9 |
15 | 2019/3/19 | スケールモデル測定による都市内の伝搬損失推定の検討 | 2019年総合大会(シンポジウムセッション:PMC1) | 市坪信一, 齊藤弘起, 石本克月, 三島脩平, 兼本英男 | 1 | 2019年信学総大, BS-1-10 |
16 | 2019/3/19 | FDTD法とレイトレースのハイブリッド3D解析を用いた都市環境モデルの伝搬損失推定 | 2019年総合大会(シンポジウムセッション:PMC1) | 吉江明花, 山岸誠知, 日景隆 | 1 | 2019年信学総大, BS-1-11 |
17 | 2019/3/19 | 市街地マクロセル環境における垂直面内屋根越え伝搬損失の推定方法について | 2019年総合大会(シンポジウムセッション:PMC1) | 高田潤一, 齋藤健太郎 | 1 | 2019年信学総大, BS-1-12 |
18 | 2019/3/19 | 凸包検出アルゴリズムを用いたレイトレース法高速化手法の検討 | 2019年総合大会(シンポジウムセッション:PMC1) | 堀端研志, 佐藤浩, 小柳芳雄 | 1 | 2019年信学総大, BS-1-13 |
19 | 2019/3/19 | 都市環境におけるレイトレーシング法を用いた伝搬損失特性 | 2019年総合大会(シンポジウムセッション:PMC1) | 清水健矢, 安藤健悟, 橋本貴博, 中西孝行, 瀧川道生, 米田尚史 | 1 | 2019年信学総大, BS-1-14 |
20 | 2019/3/19 | 壁面材質と建物高を考慮したレイトレーシングによる伝搬損失推定 | 2019年総合大会(シンポジウムセッション:PMC1) | 安藤由純, 藤元美俊 | 1 | 2019年信学総大, BS-1-15 |
21 | 2019/5/16 | 電波伝搬モデリングコンペティションの取組について | 2019年5月AP研 | 今井哲朗, 岩井誠人, 市坪信一 | 1 | 信学技報 AP2019-2 |
22 | 2019/7/1 | 支配的な伝搬経路の物理的検討に基づく仮想的都市環境レイトレーシングデータの伝搬損失推定式 | 信学論B | 杉本智哉, 川崎翔平, 岩井誠人, 笹岡秀一 | 3 | 信学論B, Vol.J102-B, No.7 |
23 | 2019/7/18 | 深層学習の入力データにレイトレース法の結果を考慮した伝搬損失推定の検討 | 2019年7月AP研 | 岩﨑慧, チンギルバートシー, リキセニアルキタ, 岡村航, 吉敷由起子 | 1 | 信学技報, AP2019-33 |
24 | 2019/7/19 | 都市内セルラ通信環境における支配的な伝搬経路の物理的検討に基づく伝搬損失推定式 | 2019年7月AP研 | 川崎翔平, 杉本智哉, 岩井誠人, 笹岡秀一, 衣斐信介 | 1 | 信学技報, AP2019-44 |
25 | 2019/9/28 | 小倉市街地を対象とした伝搬損失推定式 | 2019年電気・情報関係学会九州支部連合大会 | 川崎翔平, 杉本智哉, 岩井誠人, 笹岡秀一, 衣斐信介 | 1 | 2019年電気・情報関係学会九州支部連合大会, 09-2A-06 |
26 | 2020/7/15 | 大規模FDTD解析を用いた都市環境モデルの3次元伝搬特性推定 | 2020年7月AP研(PMC2) | 日景隆, 吉江明花, 大宮学 | 1 | 信学技報, AP2020-9 |
27 | 2020/7/15 | 市販レイトレーシングソフトを用いた都市環境伝搬特性シミュレーションの高速化検討 | 2020年7月AP研(PMC2) | 吉江明花, 佐藤亜衣, 日景隆 | 1 | 信学技報, AP2020-10 |
28 | 2020/7/15 | 凸包検出及び複数の簡易パス探索結果を活用したレイトレース高速化手法の一検討 | 2020年7月AP研(PMC2) | 堀端研志, 長谷川嶺, 守内祐三, 佐藤浩, 小柳芳雄, 市川泰史 | 1 | 信学技報, AP2020-11 |
29 | 2020/7/16 | レイトレース法による市街地環境解析における画像処理技術を適用した簡易モデルを用いた計算高速化検討 | 2020年7月AP研(PMC2) | 山倉裕和, 海部太郎, 岡村航, チンギルバートシー, 吉敷由起子 | 1 | 信学技報, AP2020-14 |
30 | 2020/7/16 | 非一様な光線発射分布を用いたレイトレーシングの高速化 | 2020年7月AP研(PMC2) | 橋本貴博, 瀧川道生 | 1 | 信学技報, AP2020-15 |
31 | 2020/7/16 | 環境の簡易表現と伝搬路の絞り込みに基づく効率的なレイトレーシング計算手法に関する検討 | 2020年7月AP研(PMC2) | 山根健太郎, 岩井誠人, 衣斐信介 | 1 | 信学技報, AP2020-16 |
32 | 2020/9/18 | 画像処理技術による簡易環境モデルを用いた市街地伝搬特性に関する検討 | 2020年ソサイエティ大会 | 山倉裕和, 海部太郎, 吉敷由起子 | 1 | 2020年信学ソ大, B-1-21 |
33 | 2020/12/17 | 対象伝搬路の限定に基づく効率的なレイトレーシング計算の推定精度改善の検討 | 2020年12月AP研 | 山根健太郎, 岩井誠人, 衣斐信介 | 1 | 信学技報, AP2020-97 |
34 | 2021/2/18 | 畳み込みニューラルネットワークを用いた領域分割型電波伝搬推定法 | 2021年2月AP研 | 清水健矢, 中西孝行, 瀧川道生, 稲沢良夫 | 1 | 信学技報, AP2020-116 |
35 | 2021/3/9 | 市街地環境における転移学習を用いた伝搬損失推定 | 2021年総合大会 | 清水健矢, 中西孝行, 瀧川道生, 稲沢良夫 | 1 | 2021年信学総大, B-1-1 |
36 | 2021/3/9 | 深層学習による電波伝搬推定における特徴量の可視化 | 2021年総合大会 | 小瀬良開光, 今井哲朗, 北尾光司郎, 中村光貴, 須山聡, 小田恭弘 | 1 | 2021年信学総大, B-1-2 |
37 | 2021/3/9 | 遺伝的アルゴリズムを用いたレイトレースパラメータの最適化システムの構築 | 2021年総合大会 | 呉聖屹, 岩﨑慧, チンギルバート・シー, 吉敷由起子, 今井哲朗, 廣瀬幸 | 1 | 2021年信学総大, B-1-4 |
38 | 2021/3/9 | 遺伝的アルゴリズムによるレイトレースパラメータ探索の一考察 | 2021年総合大会 | 廣瀬幸, 今井哲朗, 呉聖屹, 岩﨑慧, チンギルバート・シー, 吉敷由起子 | 1 | 2021年信学総大, B-1-5 |
39 | 2021/3/9 | 大規模FDTD解析を用いたRF帯都市環境伝搬特性シミュレーションの高速化検討 | 2021年総合大会 | 佐藤亜衣, 吉江明花, 日景隆, 山本学, 大宮学, 久野伸晃, 猪又稔, 山田渉 | 1 | 2021年信学総大, B-1-28 |
40 | 2021/3/9 | 深層学習による伝搬損失推定におけるパラメータ選択方法の一検討 | 2021年総合大会 | 岩﨑慧, 呉聖屹, ギルバート・シー チン, 吉敷由起子 | 1 | 2021年信学総大, BI-1-7 |
41 | 2021/10/7 | 出射レイの絞り込みによる道路上方伝搬波の計算方法改善の検討 | 2021年10月AP研 | 志水俊貴, 岩井誠人, 衣斐信介 | 1 | 信学技報, AP2021-72 |
42 | 2022/1/20 | 屋内実伝搬環境の測定データを用いたMIMOシステム容量の推定について | 2022年1月AP研(PMC3) | 西森健太郎 | 7 | 信学技報 AP2021-140 |
43 | 2022/1/20 | レイトレーシング法を用いた室内環境におけるMIMO伝送容量の推定 | 2022年1月AP研(PMC3) | 與縄洋斗, 岩井誠人, 衣斐信介 | 7 | 信学技報 AP2021-141 |
44 | 2022/1/20 | レイトレース解析と仲上-ライスフェージングを考慮したMIMOチャネル容量推定 | 2022年1月AP研(PMC3) | 島田健吾, 富澤豊, 杉村独歩, 芳野真弓 | 7 | 信学技報 AP2021-142 |
45 | 2022/1/20 | レイトレース法を用いたチャネル容量推定における室内構造および物性値の影響 | 2022年1月AP研(PMC3) | 池田友典, 藤元美俊 | 7 | 信学技報 AP2021-143 |
46 | 2022/1/20 | 電波伝搬シミュレーションにおける確率的空間特性を用いた誤差軽減法の一検討 | 2022年1月AP研(PMC3) | 中村智陽, 中林寛暁 | 7 | 信学技報 AP2021-144 |
47 | 2022/1/20 | 可視光を用いたスケールモデルに基づくMIMO容量推定法 | 2022年1月AP研(PMC3) | 谷口諒太郎, 村上友規, 猪又稔, 小川智明, 鷹取泰司 | 7 | 信学技報 AP2021-145 |
48 | 2022/3/15 | PLATEAU3D都市モデルを活用した電波伝搬シミュレーションの実測との比較による検証 | 2022年3月総合大会 | 岩谷茉衣子, 清水健矢, 中西孝行, 西岡泰弘, 稲沢良夫 | 2023年信学ソ大, B-1-4 | |
49 | 2022/6/1 | Path Loss Prediction Method Merged Conventional Models Effectively in Machine Learning for Mobile Communications | 信学英文論文誌B | Hiroaki Nakabayashi and Kiyoaki Itoi | 1 | IEICE Trans Commun., Vol.E105-B |
50 | 2022/7/11 | 空間データとニューラルネットワークによる電波伝搬損失推定 | 信学和文論文誌B | 井上一也, 今泉圭太, 市毛弘一, 長尾竜也, 林高弘 | 1 | 信学論B, Vol. J105-B, No.11 |
51 | 2022/8/19 | カラーイメージを用いた電波伝搬特性の新推定法 | 2022年8月AP研 | 富永貴大, 須山聡, 北尾光司郎, 中村光貴 | 1 | 信学技報AP2022-67 |
52 | 2023/1/20 | カラーイメージ法のパスロス推定に関する性能評価 | 2023年1月AP研 | 富永貴大, 須山聡, 北尾光司郎, 中村光貴 | 1 | 信学技報AP2022-191 |
53 | 2023/2/17 | カラーイメージ法の高精度化の一検討 | 2023年2月AP研 | 富永貴大, 須山聡, 北尾光司郎, 中村光貴 | 1 | 信学技報AP2022-223 |
54 | 2023/3/16 | カラーイメージ法によるマルチパス推定の一検討 | 2023年3月AP研 | 富永貴大, 須山聡, 北尾光司郎, 中村光貴 | 1 | 信学技報AP2022-239 |
55 | 2023/3/8 | カラーイメージ法におけるパスロス推定の性能評価 | 2023年3月総合大会 | 富永貴大, 須山聡, 北尾光司郎, 中村光貴 | 1 | 2023年信学総大, B-1-27 |
56 | 2023/3/8 | カラーイメージ法の高精度化の一検討 | 2023年3月総合大会 | 富永貴大, 須山聡, 北尾光司郎, 中村光貴 | 1 | 2023年信学総大, B-1-28 |
57 | 2023/9/12 | レイトレーシング法の光線出射分布に関する検討 | 2023年9月ソサイエティ大会 | 岩谷茉衣子, 清水健矢, 中西孝行, 西岡泰弘, 稲沢良夫 | 1 | 2023年信学ソ大, B-1-4 |
58 | 2023/9/12 | 3GPP Map-based Hybrid Channel Model による都市環境伝搬特性解析 | 2023年9月ソサイエティ大会 | 山倉裕和, 江森洋都, 吉敷由起子 | 1 | 2023年信学ソ大, B-1-5 |
59 | 2023/9/14 | 要求見通し率を達成する所要飛翔体基地局密度の検討 | 2023年9月ソサイエティ大会 | 波多優介, 岩井誠人, 衣斐信介 | 1 | 2023年信学ソ大, BS-2-8 |
60 | 2023/11/1 | Estimation Formula of UAV-BS Density for Required LOS Coverage in Urban Environments | ISAP 2023 | Yusuke Hata, Hisato Iwai, Shinsuke Ibi | 1 | ISAP2023, Nov. 2023 |
61 | 2024/3/8 | 伝搬QUBOモデルを用いた市街地の伝搬路探索に関する一検討 | 2024年3月総合大会 | 林圭介, 藤田桂太, 今井哲朗, 山田渉, 猪又稔 | 1 | 2024年信学総大, B-1A-44 |
62 | 2024/4/8 | Estimation formula of unmanned aerial vehicle base stations density for required line-of-sight probability in urban environments | IEICE ComEX | Yusuke Hata, Hisato Iwai, Shinsuke Ibi | 1 | IEICE ComEX |
伝搬DBのデータを利用した発表を行われた場合には、AP研伝搬データベース委員会までご連絡下さい。