AMT研究会チュートリアルワークショップアーカイブ(2012-2021)販売のご案内(2023/12/31)
AMT研究会アーカイブ(2012-2021)販売のご案内 (2022/7/19)
活動趣旨
ユビキタスネット社会の到来とともに,無線設備の利用は既に日常生活の様々な場面に浸透し,それと同時に無線システム,無線機器の多様化・複雑化,また,無線設備に対するニーズの多様化や開発主体の多様化が進展しております.さらに,無線端末自体の超小型化とアンテナと端末の一体化,マルチバンド化,MIMO対応等のアンテナシステムの高機能化が進んでおります.
このように無線機器をとりまく状況が急激に変化する中,電波利用環境を良好に保ち,多様な無線設備の導入を促進するために,無線機器の性能試験における重要な評価技術として,放射電力測定法,微小電力測定法,SAR測定法や伝搬環境実験モデルなどのアンテナシステムの性能試験・測定法が従来にも増して重要となっております.
そこで,無線設備・無線端末に関するアンテナシステムの諸特性の測定法について,研究者・技術者が一堂に会して議論・情報交換を行える場として第二種研究会を開催し,無線設備の性能試験・認証技術の発展と関連技術基準の策定等に貢献したいと考えております.なお,上記無線設備の試験認証技術に関する討論の場として,次世代無線設備試験認証技術(ACT)時限研究専門委員会が2008年に発足し,4年間にわたり活動を行っておりました.本第二種研究会はACT時限研究会の内容を一部引き継ぐものです.
活動
年間二回程度,第二種研究会を行います.
第二種研究会
回 | 開催年月日 | 開催場所 | テーマ | 発表申込締切 | 備考 |
30 | 2025年3月3日 (月) | 横浜国立大学 電子情報工学棟(N6-2) 4階 403室 | 一般 | 2025年 2月3日(月) | 開催プログラム 参加申し込み 2/21(金)〆切 研究会参加費(資料含む):税込1,000円 |
29 | 2025年 1月9日 (木) | 龍谷大学 (瀬田キャンパス RECホール) | 一般 | 2024年 12月 13日 (金) | 開催プログラム 研究会参加費(資料含む):税込1,000円 翌1/10 AMにTWSおよび見学会開催, 資料費: 税込3,000円 TWS詳細 |
28 | 2024年8月5日(月) | 父島(小笠原ビジターセンター) | 一般 | 2024年6月27日(木) | 開催プログラム オンライン聴講はこちら(8/5 10時~、無料, Teams) ご案内 |
27 | 2023年12月7日 | 紀望館(南紀白浜) | 一般 | 2023年11月17日 | 開催プログラム ・ご案内 ・12/8AMにTWS開催 |
26 | 2023年6月1日(木) | 長野県 南牧村教育委員会・中央公民館 (発表者は現地参加、オンライン聴講可能) | 一般 | 2023年5月12日(金)(延長) | 開催プログラム ・参加費:税込1,000円 ・6/2 午前-昼に技術見学会(国立天文台 野辺山宇宙電波観測所)開催 |
25 | 2022年12月8日(木) | 名護市中央公民館(現地+オンライン; ハイブリッド) | 一般 | 2022年11月11日(金) | 開催プログラム 研究会参加費:税込1,000円 12/9AMにTWS開催, PMに技術見学会開催(宇宙航空研究開発機構沖縄宇宙通信所, 17:00頃に那覇空港着, 参加費: 税込3,000円) |
24 | 2022年6月10日(金) | 根室総合文化会館(現地+オンラインハイブリッド) | 一般 | 2022年5月13日(金) | 開催プログラム |
23 | 2021年12月2日(木) | 宮古島市未来創造センター(現地+オンラインハイブリッド) | 一般 | 2021年11月25日(木) | 開催プログラム |
22 | 2021年6月18日(金) | オンライン開催 | 一般 | 開催プログラム | |
21 | 2020年12月10日(木) | 石垣島 大濱信泉記念館 (現地+オンラインハイブリッド) | 一般 | 2020年11月30日(月) | 開催プログラム |
20 | 2020年8月24日(月) | オンライン開催 | 一般 | 2020年8月17日(月) | 開催プログラム |
19 | 2019年12月19日(木) | 拓殖大学 八王子国際キャンパス 恩寵記念館 | 一般,チュートリアル同時開催 | 2019年12月2日(月) | 開催プログラム |
18 | 2019年6月25日(火) | 稚内市日ロ友好会館(北海道稚内市) | 一般 | 2019年5月31日(金) | 開催プログラム |
17 | 2019年3月14日(木) | 旅館 湯之屋(福島県 飯坂温泉) | 標準化及び5G測定方法、一般 | 開催プログラム | |
16 | 2018年12月6日(木) | 鹿児島県奄美市(奄美市AiAiひろば) | 一般 | 2018年10月31日 | 開催プログラム |
15 | 2018年6月29日(金) | 神保町 高橋ビル 会議室 (電気学会 計測研究会との連催) | 一般 | 2018年5月11日(金) | 開催プログラム |
14 | 2017年10月24日(火) | 産総研つくば 共用講堂2F 大会議室 | 2017年10月2日(月) | 開催プログラム | |
13 | 2017年5月26日(金) | 与那国島 久部良多目的集会施設 | 2017年4月28日(金) | 開催プログラム | |
12 | 2016年12月2日(金) | 佐賀大学 理工学部(本庄キャンパス) 6号館2階 多目的セミナー室 | 2016年11月4日(金) | 開催プログラム | |
11 | 2015年12月18日(金) | 沖縄県宮古島マリンターミナル 2階 大研修室 | 2015年11月13日(金) | 開催プログラム | |
10 | 2015年9月4日(金) | ATR G階 01会議室 | 2015年8月7日(金) | 開催プログラム | |
9 | 2015年5月29日(金) | NICT小金井本部 研究本館(1号館) 4階 国際会議室 | 2015年4月24日(金) | 開催プログラム | |
8 | 2014年12月19日(金) | 種子島宇宙センター 宇宙科学技術館 オーディトリウム | 2014年11月14日(金) | 開催プログラム | |
7 | 2014年6月27日(金) | 産総研つくばセンターつくば中央 第1事業所 共用講堂2F 大会議室 | 2014年6月13日(金) | 開催プログラム | |
6 | 2014年4月25日(金) | 東北大学 青葉記念会館 4F 大研修室 | 2014年3月20日(木) | 開催プログラム | |
5 | 2013年12月20日(金) | 大濱信泉記念館・多目的ホール(沖縄県石垣市登野城2-70) | PEM研共催 | 2013年11月10日(日) | 開催プログラム |
4 | 2013年10月3日(木)~4日(金) | 金沢大学 サテライトプラザ | PEM研併催 | 2013年8月10日(土) | 開催プログラム |
3 | 2013年5月31日(金) | 松山市総合コミュニティセンター第4・第5会議室 | 2013年4月25日(木) | 開催プログラム | |
2 | 2012年12月21日(金) | KDDI那覇ビル6F 大会議室 (那覇市東町4番地1) | 2012年10月22日(月) | 開催プログラム | |
1 | 2012年6月8日(金) | 高知県立県民文化ホール第6多目的室 | 2012年4月20日(金) | 開催プログラム |
- どなたでも参加できます.
- 資料代として1,000円/回を申し受けます.チュートリアル同時開催の場合は3,000円以上
- AMT研第二種研究会の一部は以下の助成金により運営されています.
- (財)テレコムエンジニアリングセンター 公益的調査研究助成(研究集会)
〔2012年4月から2014年3月まで〕
- (財)テレコムエンジニアリングセンター 公益的調査研究助成(研究集会)
- AMT研第二種研究会は以下の団体の協賛を頂いております.
- IEEE AP-S Tokyo/Kansai/Fukuoka Chapters 他
- 産業技術総合研究所 物理計測標準研究部門
- 発表申込みは研究会発表申込フォームからお願い致します.
http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgid=AP&lang=l - AMT研第二種研究会の講演は,AP研活性化貢献賞および奨励賞の受賞対象講演となります.
- 過去の研究会発表リストはこちらからご覧頂けます.
- 2012-2013年度AMT研アーカイブを頒布しております。詳しくはこちらをご覧ください。
チュートリアルワークショップ
旧ACT研およびAMT研で議論された最新測定技術を含め,半日程度のチュートリアルワークショップを地方および海外で開催することによりアンテナ測定技術の普及を促進します.
- 参加申込が必要です.
回 | 開催年月日 | 開催場所 | 参加申込締切 | 備考 |
24 | 2025年 1月10日(金) | 龍谷大学 (瀬田キャンパス RECホール) | 2023年12月26日(木) | 詳細はこちらから |
23 | 2023年12月8日(金) | 紀望館(南紀白浜) | 2023年12月8日(金) | 詳細はこちらから |
22 | 2022年12月9日(金) | 名護市中央公民館(現地+オンラインハイブリッド) | 2022年11月30日(水) | 詳細はこちらから |
21 | 2021年12月2日(木) | 宮古島市未来創造センター(現地+オンラインハイブリッド) | 2021年11月25日(木) | 詳細はこちらから |
20 | 2020年12月10日(木) | 石垣島 大濱信泉記念館 (現地+オンラインハイブリッド) | 2020年11月30日(月) | 詳細はこちらから |
19 | 2019年12月19日(木) | 拓殖大学 八王子国際キャンパス 恩寵記念館 | 2019年12月2日(月) | 詳細はこちらから |
18 | 2019年6月26日(水) | 稚内市日ロ友好会館(北海道稚内市) | 2018年5月31日(金) | 詳細はこちらから |
17 | 2018年12月7日(金) | 鹿児島県奄美市(奄美市AiAiひろば) | 2018年10月31日 | 詳細はこちらから |
16 | 2018年3月19日(月) | 産総研 臨海副都心センター 別館11F会議室 | 2018年1月末頃 | 詳細はこちらから |
15 | 2017年10月25日(水) | 産総研つくば 共用講堂2F 大会議室 | 2017年10月9日(月) | 詳細はこちらから |
14 | 2017年5月25日(木) | 与那国島 久部良多目的集会施設 | 2017年4月28日(金) | 詳細はこちらから |
13 | 2016年12月1日(木)および2日(金) | はがね山標準電波送信所および佐賀大学 | 2016年11月4日(金) | 詳細はこちらから |
12 | 2016年6月3日(金) | 産業技術総合研究所臨海副都心センター本館4階 第一会議室 | 2016年5月23日(月) | 詳細はこちらから |
11 | 2015年12月17日(木) | 宮古島メガソーラー実証研究設備 | 2015年12月1日(火) | 詳細はこちらから |
10 | 2015年9月3日(木) | ATR G階 01会議室 | 2015年8月20日(木) | 詳細はこちらから |
9 | 2015年5月28日(木) | NICT小金井本部 研究本館(1号館) 4階 国際会議室 | 2015年5月14日(木) | 詳細はこちらから |
8 | 2014年12月18日(木) | 種子島宇宙センター 宇宙科学技術館 オーディトリウム | 2014年11月10日(月) | 詳細はこちらから |
7 | 2014年9月10日(水) | 産業技術総合研究所臨海副都心センター別館11階 会議室1~3 | 2014年9月1日(月) | 詳細はこちらから |
6 | 2014年6月26日(木) | 産総研つくばセンターつくば中央 第2事業所 2-1棟8F 第1AV会議室 | 2014年6月18日(水) | 詳細はこちらから |
5 | 2014年4月24日(木) | 東北大学 青葉記念会館 4F 大研修室 | 2014年4月21日(月) | 詳細はこちらから |
4 | 2013年12月19日(木) | 大濱信泉記念館・多目的ホール(沖縄県石垣市登野城2-70) | 2013年12月18日(水) | 詳細はこちらから |
WSR-17 | 2013年9月11日(水) | 産業技術総合研究所臨海副都心センター本館4F 第一・第二会議室 | 2013年8月30日(金) | 詳細はこちらから |
3 | 2013年5月30日(木) | 松山市総合コミュニティセンター第4・第5会議室 | 2013年5月10日(金) | 詳細はこちらから |
2 | 2012年12月20日(木) | KDDI那覇ビル6F 大会議室 (那覇市東町4番地1) | 2012年12月10日(月) | 詳細はこちらから |
TJMW2012 | 2012年8月7日(火) | Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand | 詳細はこちらから | |
1 | 2012年6月7日(木) | 高知県立県民文化ホール第6多目的室 | 2012年5月31日(木) | 詳細はこちらから |
実行委員会構成(2024年度)
氏名 | 所属 | |
委員長 | 深沢 徹 | 金沢工業大学 |
副委員長 | 平野 拓一 | 東京都市大学 |
幹事 | 飴谷 充隆 | 産業技術総合研究所 |
吉本 修 | ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社 | |
実行委員 | 呉 奕鋒 | 情報通信研究機構 |
伊藤 敬義 | ソニー株式会社 | |
井上 祐樹 | 株式会社NTTドコモ | |
鈴木 裕介 | 電気興業株式会社 | |
豊見本 和馬 | ソフトバンク株式会社 | |
橋口 弘 | 防衛大学校 | |
松川 沙弥果 | 産業技術総合研究所 | |
三木 祐太郎 | 住友電気工業株式会社 | |
助川 剛 | 日本電気株式会社 | |
森岡 和行 | 海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研 究所 | |
山路 洋史 | 株式会社東陽テクニカ | |
陸田 裕子 | 日本電業工作株式会社 | |
柳 崇 | 三菱電機株式会社 | |
浅村 彩 | トヨタ自動車株式会社 | |
中野 雅之 | 株式会社KDDI総合研究所 | |
顧問 | 笹岡 秀一 | 同志社大学 |
新井 宏之 | 横浜国立大学 | |
黒川 悟 | 産業技術総合研究所 | |
笹森 崇行 | 北海学園大学 | |
石井 望 | 新潟大学 |
第二種研予稿フォーマットについて
原稿形式 (2ページ以上6ページ以下) または発表スライド形式(1ページに2スライド表示、5枚以上40枚以下を目安にご作成ください)
- 原稿形式では電子情報通信学会の研究会予稿のフォーマットをご利用下さい.
http://www.ieice.org/jpn/toukou/kenkyukai.html - AMT研では原稿を資料集に含めるために原稿提出時に許諾書(フォーマット)をご提出いただいております。Noには開催月の講演番号をご記載いただき、PDFファイルで原稿提出時に幹事までご提出ください。
AMT研執行部
年度 | 実行委員長 | 実行副委員長 | 幹事 | 幹事 | 幹事 |
2024 | 深沢 徹 | 平野 拓一 | 飴谷 充隆 | 吉本 修 | |
2023 | 中野 雅之 | 深沢 徹 | 平野 拓一 | 飴谷 充隆 | |
2022 | 中野 雅之 | 深沢 徹 | 松川 沙弥果 | 平野 拓一 | |
2021 | 石井 望 | 道下 尚文 | 松川 沙弥果 | ||
2020 | 石井 望 | 道下 尚文 | 飴谷 充隆 | ||
2019 | 笹森 崇行 | 飴谷 充隆 | 柳 崇 | ||
2018 | 笹森 崇行 | 飴谷 充隆 | 柳 崇 | ||
2017 | 石井 望 | 笹森 崇行 | 中野 雅之 | 飴谷 充隆 | |
2016 | 石井 望 | 飴谷 充隆 | 笹森 崇行 | ||
2015 | 黒川 悟 | 石井 望 | 笹森 崇行 | ||
2014 | 黒川 悟 | 石井 望 | 笹森 崇行 | ||
2013 | 新井 宏之 | 黒川 悟 | 石井 望 | ||
2012 | 新井 宏之 | 黒川 悟 | 石井 望 |