伝搬データベース
| No. | データ内容 | データ取得方法 | データ取得地 | 周波数 | 送信アンテナ高 | 建物環境情報 | データの種類 | 登録年月日 | 登録者 |
| 1 | 市街地伝搬損失 | 測定 | 福岡県小倉 | 1298 MHz | 12.5 m | ○ | 伝搬損失 | 2020/3/25 | 九工大 市坪 |
| 2 | 住宅地伝搬損失 | 測定 | 九州工業大学 戸畑キャンバスの西側エリア | 29.8, 53.5, 151.9, 438.5, 1298, 5120, 10500 MHz | 27 m | ○ | 伝搬損失 | 2020/3/25 | 九工大 市坪 |
| 3 | 市街地伝搬損失 | レイトレーシング | 仮想都市 | 2 GHz | 40, 50, 60 m | ○ | 伝搬損失 | 2020/5/31 | 構造計画研 吉敷・チン |
| 4 | 市街地伝搬損失 | 測定 | 東京都中野区 | 2.2, 5.2, 26.4 GHz | 42.5 m | × | 伝搬損失 | 2020/11/19 | NTT 山田 |
| 5 | 市街地伝搬損失 | 測定 | 千葉県習志野市 | 1296 MHz | 25 m | ○ | 伝搬損失 | 2021/4/1 | 千葉工大 中林 |
| 6 | 伝搬損失推定 サンプルプログラム | – | – | – | – | – | – | 2021/4/19 | 千葉工大 中林 |
| 7 | 屋内環境における 2x2MIMOチャネル特性 | 測定 | 新潟大学工学部A棟202 | 2.452 GHz | 1.2 m | × | 平均受信SNR, CSI, チャネル容量 | 2022/10/3 | 伝搬研究推進委員会幹事(旧:伝搬DB委員会幹事) (データ提供:新潟大 西森) |
| 8 | 天井近傍の伝搬損失 | 測定 | パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 門真地区構内 B21棟2F | 928 MHz | 天井近傍 | × | 伝搬損失 | 2023/5/1 | パナソニック 山本 |


