ネットワークソフトウェア(NWS)研究会
Steering Committee on Network Software
第41回ネットワークソフトウェア研究会 プログラム
委員長 吉村 康彦(NTT)
<開催日時>
2026年10月22日(木) 13:00~17:30
2026年10月23日(金) 9:30~13:00
<会場案内>
ハイブリッド開催(オンライン・現地)
現地会場:金沢勤労者プラザ(石川県 金沢市)
(〒920-0022 石川県金沢市北安江3-2-20)
<テーマ>
分散AI基盤を支えるネットワークソフトウェア技術+一般
<プログラム>
- 開催プログラムは変更となる可能性がございます。
■1日目
| 2026/10/22(木) | ハイブリッド開催(オンライン・現地) | ||
| 時間 | 講演番号 | 講演題目 | 講演者 |
| 13:00-13:05 | 開会挨拶(5分) | ||
| 13:05-13:10 | 諸注意連絡(5分) | ||
| 通常講演セッション1 座長:末田欣子(明星大学) | |||
| 13:10~14:00 | NWS-41-1 | 一般講演「都心部の災害発生時におけるUAVを用いたDTNデータ転送方式」 | 近藤大翔,水野修(工学院大学) |
| 14:00~14:50 | NWS-41-2 | 一般講演「階層型PBFT合意形成方式の信頼性と有効性の評価」 | 布施駿,吉井優輝,水野修(工学院大学) |
| 14:50~15:00 | 休憩(10分) | ||
| 通常講演セッション2 座長:新津善弘(芝浦工業大学) | |||
| 15:00~15:50 | NWS-41-3 | 一般講演「Wi-Fi HaLow環境における害獣検知・通知システムの基礎的検討」 | 畦本幸秀,末田欣子(明星大学) |
| 15:50~16:10 | NWS-41-4 | ポジションペーパ講演「市街地環境におけるV2Vを用いた車間距離不保持検知とV2Iによる危険情報共有の検討」 | 小林大輝,水野修(工学院大学) |
| 16:10~16:30 | NWS-41-5 | ポジションペーパ講演「複数経路におけるチャンク単位の経路分散によるCCNxコンテンツ取得の検討」 | 舟阪淳一(広島市立大学) |
| 16:30~16:40 | 休憩(10分) | ||
| 招待講演セッション1 座長:吉村康彦(NTT) | |||
| 16:40~17:30 | NWS-41-6 | 招待講演「大規模AI基盤を支えるネットワークシステム― RDMA性能評価から見えたGPUクラスタのボトルネック ―」 | 毛利元一(KDDI総合研究所) |
■2日目
| 2026/10/23(金) | ハイブリッド開催(オンライン・現地) | ||
| 時間 | 講演番号 | 講演題目 | 講演者 |
| 通常講演セッション3 座長:水野修(工学院大学) | |||
| 9:30~9:50 | NWS-41-7 | ポジションペーパ講演「スマートボールを利用した地域の安心安全の実現」 | 田中侑也,高橋淳奈,ヘンミセン,駒村拓哉,伊藤篤(中央大学) |
| 9:50~10:40 | NWS-41-8 | 一般講演「大きさの異なるタイルの打音検査」 | 黒沢勇人,伊藤篤(中央大学) |
| 10:40~11:00 | NWS-41-9 | ポジションペーパ講演「周辺環境情報を利用した未知不具合検知手法の提案」 | 菊間一宏,佐々木怜央(日本大学) |
| 11:00~11:10 | 休憩(10分) | ||
| 通常講演セッション4 座長:小島英春(大阪工業大学) | |||
| 11:10~12:00 | NWS-41-10 | 一般講演「ソフト工学用いた大粒度計算環境適応初期検討」 | 山登康次(NTT) |
| 12:00~12:50 | NWS-41-11 | 一般講演「DTNを用いた避難支援システムのためのデータ重要度を考慮した情報共有方式の実験的評価」 | 細井祥圭,大田知行(広島市立大学) |
| 12:50~12:55 | 事務連絡、アンケート記入(5分) | ||
| 12:55~13:00 | 閉会挨拶(5分) | ||
© 2026 電子情報通信学会 ネットワークソフトウェア研究会運営委員会