ネットワークソフトウェア(NWS)研究会
Steering Committee on Network Software
第35回ネットワークソフトウェア研究会 プログラム
委員長 宇都宮 栄二(KRACE合同会社)
<開催日時>
2024年10月10日(木) 10:00~18:00
2024年10月11日(金) 9:10~15:30
<会場案内>
ハイブリッド開催(オンライン・現地)
現地会場:サテライトキャンパスひろしま(広島県 広島市)
(〒730-0051 広島県広島市中区大手町1丁目5-3)
- 交通アクセス:https://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/satellite/accessmap.html
- JR広島駅から路面電車で約20分,バスで15分,車で15分
<テーマ>
閉域ネットワークにおけるネットワークセキュリティ技術+一般
<プログラム>
- 開催プログラムは変更となる可能性がございます。
- 併催研究会の開催プログラムは、研究会開催プログラムをご覧ください。
■1日目
1日目は開催無し■2日目
| 2024/10/11(金) | ハイブリッド開催(オンライン・現地) | ||
| 時間 | 講演番号 | 講演題目 | 講演者 |
| 通常講演セッション1 座長:菊間 一宏(日本大学) | |||
| 9:10~10:00 | NWS-35-1 | 一般講演「ARによるデータ表示に向けた情報指向型センサネットワーク方式」 | 原 嵩真、水野 修(工学院大学) |
| 10:00~10:50 | NWS-35-2 | 一般講演「直収パケット交換ノードを用いたIoTサービスにおける設備設計による課題と検討」 | 吉井 優輝、友谷 重雄、井原 武、下川 敦史(ドコモ・テクノロジ株式会社) |
| 10:50~11:00 | 休憩(10分) | ||
| 通常講演セッション2 座長:大田 知行(広島市立大学) | |||
| 11:00~11:50 | NWS-35-3 | 一般講演「量子計算機への自動オフロード初期検討」 | 山登 庸次(NTT) |
| 11:50~12:15 | NWS-35-4 | ポジションペーパー講演「インターネット上に遍在するデータの有効性向上に関する研究 ~ 災害情報抽出のためのNERモデルを利用したラベル付け ~」 | 鈴木 遼平、菊間 一宏(日本大学) |
| 12:15~13:05 | 昼休憩(50分) | ||
| 招待講演・通常講演セッション3 座長:宇都宮 栄二(KRACE合同会社) | |||
| 13:05~13:55 | NWS-35-5 | 招待講演「閉域ネットワークの現状と課題」 | 川本 康貴(OKI) |
| 13:55~14:20 | NWS-35-6 | ポジションペーパー講演「ライトニングネットワークシミュレータにおける流動性の改善」 | 金丸 剛、小島 英春(大阪工業大学) |
| 14:20~14:30 | 休憩(10分) | ||
| 通常講演セッション4 座長:金子 雅志(NTT) | |||
| 14:30~15:20 | NWS-35-7 | 一般講演「放牧中の牛の行動分類:センサー位置による比較」 | 長倉 康太、采女 莉々依、伊藤 篤、平松 裕子、中野 智子(中央大学)、長尾 慶和(宇都宮大学)、福森 理加(酪農学園大学)、山本 裕紹、大谷 幸利、陶山 史郎(宇都宮大学)、八杉 公基、吉浦 康寿(福井県立大学) |
| 15:20~15:25 | 事務連絡、アンケート記入(5分) | ||
| 15:25~15:30 | 閉会挨拶(5分) | ||
© 2024 電子情報通信学会 ネットワークソフトウェア研究会運営委員会