プログラム 【D1会場】
9:00~10:15 D1-Ⅰ
座 長:久保 陽平(福工大)
審査員:髙橋 伸弥(福大)/田中 俊幸(長崎大)
論文番号 | 講演者 | 所 属 | 演 題 | 著 者 |
---|---|---|---|---|
D-01 | 堀田 一尚 | 鹿児島大大学院 | BLUE-BERTを用いた医療文書のマルチラベル分類における分類精度改善の試み | ○堀田一尚,重井徳貴(鹿児島大) |
D-02 | ラフマン オンコン | 九工大 | テクニカル指標の組み合わせに基づくトレーディングアルゴリズムに関する一考察 | ○オンコン・マハルク・ラフマン,藤原暁宏(九工大) |
D-03 | 髙倉 龍 | 福工大大学院 | 群知能による連続関数最適化について | ○髙倉龍,前田道治(福工大) |
D-04 | 釋迦郡 充 | 福工大 | 特異値分解を用いた辞書学習アルゴリズムにおける性能向上 | ○釋迦郡充,前田道治(福工大) |
D-05 | 城戸 大樹 | 九工大 | 多目的ナップサック問題のロバスト解を求める蜂群最適化アルゴリズム | ○城戸大樹,藤原暁宏(九工大) |
10:15~10:30 休憩
10:30~12:00 D1-Ⅱ
座 長:河口 聖弥(鹿児島大)
審査員:髙橋 伸弥(福大)/田中 俊幸(長崎大)
論文番号 | 講演者 | 所 属 | 演 題 | 著 者 |
---|---|---|---|---|
D-06 | 谷 雄貴 | 福工大大学院 | 超球上の潜在空間を持つ変分オートエンコーダ | ○谷雄貴,前田道治(福工大) |
D-07 | 星野 磨寿 | 久留米工大 | 有価証券報告書を用いた業績傾向判断システムの構築 | ○星野磨寿,馬場隆寛(久留米工大) |
D-08 | 森 光斗 | 久留米工大 | 階層ベイズモデルによる八女茶の味への影響に関する研究~気象データの活用~ | ○森光斗,江藤信一(久留米工大) |
D-09 | 永田 将 | 長総大大学院 | ブロックチェーンによる電力取引の仕組みの検討 | ○永田将,水野裕志,崔智英,松井信正(長総大) |
D-10 | 森竹 祐太 | 沖縄高専専攻科 | 閉鎖循環式陸上養殖における非接触型体長測定システムの開発 | ○森竹祐太,村田芳光,仲間裕貴,金城篤史,タンスリヤボンスリヨン(沖縄高専) |
D-11 | 望月 龍一 | 大分高専専攻科 | 基本直観条件論理のシーケント計算による証明体系の構築 | ○望月龍一(大分高専) |
12:15-13:15 昼休み
13:30-15:00 D1-Ⅲ
座 長:川畑 琉皇(鹿児島大)
審査員:上見 憲弘(大分大)/小森 雅和(都城高専)
論文番号 | 講演者 | 所 属 | 演 題 | 著 者 |
---|---|---|---|---|
D-12 | 冨永 聖翔 | 熊本高専専攻科 | LSTMを用いた歩行者経路予測システムの構築 | ○冨永聖翔,野尻絋聖(熊本高専) |
D-13 | 岩本 拓己 | 大分高専専攻科 | 不整地走行時におけるDNNによる遠隔操縦油圧ショベルの転倒予測 | ○岩本拓己,重松康祐(大分高専) |
D-14 | 呉 振宇 | 鹿児島大大学院 | Estimation of N-value by machine learning with clustering | ○Wu Zhenyu,Noritaka Shigei(鹿児島大),Satoshi Sugimoto(長崎大) |
D-15 | 井上 由希 | 久留米工大 | AI技術を活用したアーク溶接スキルの定量的評価システム開発 | ○井上由希,小田まり子(久留米工大) |
D-16 | 久保 智寛 | 久留米工大 | ChatGPT を使ったカウンセリング bot | ○久保智寛,酒井奈央,原渉,星野磨寿,馬場隆寛(久留米工大) |
D-17 | 川田 岳 | 久留米工大大学院 | 生成AIを用いたパーソナライズド画像が塩味感受性に及ぼす影響 | ○川田岳,江藤信一,河野央(久留米工大) |
15:00-15:15 休 憩
15:15-16:45 D1-Ⅳ
座 長:上妻 海渡(福工大)
審査員:小森 雅和(都城高専)/靏 浩二(大分高専)
論文番号 | 講演者 | 所 属 | 演 題 | 著 者 |
---|---|---|---|---|
D-18 | 野田 悠太 | 久留米工大 | 丁寧な言葉遣いと論理的な回答を学習するAI面接訓練システムの開発 | ○野田悠太,小田まり子(久留米工大) |
D-19 | 井 悠生 | 久留米工大大学院 | ニューラルネットワークを用いたストーマ患者の装具選択支援モデルの開発 | ○井悠生,永吉絹子,河野央(久留米工大) |
D-20 | 江口 愛菜 | 鹿児島大 | 発達障害児における感覚過敏特性の検査装置開発のための研究 | ○江口愛菜,塗木ひかる,衛藤誠二,河村健太郎,塗木淳夫(鹿児島大) |
D-21 | 深見 悠太 | 九大大学院 | Py-Featを用いた表情と自律神経系の関係分析環境の構築 | ○深見悠太,中西文也,李丹松(九大),松沼悟(マクセル),服部励治(九大) |
D-22 | 早川 祐輔 | 宮崎大大学院 | 身体の部分計測に基づく投球意図の推定 | ○早川祐輔,李根浩,渡辺拓哉(宮崎大) |
D-23 | 濱田源太 | 鹿児島大 | 三次元空間における過剰学習の運動学習システムの開発 | ○濱田源太,塚田匠海,野辺知弘,塗木ひかる(鹿児島大),益戸亮輔,五十嵐小雪,山代幸哉,越智元太,藤本知臣,佐藤大輔(新潟医療福祉大),塗木淳夫(鹿児島大) |