プログラム 【D1会場】
10:00~11:45 D1-Ⅰ
座 長:松本 光夏(長崎県立大)
審査員:髙橋 伸弥(福岡大)/菅沼 明(有明高専)
| 論文番号 | 講演者 | 所 属 | 演 題 | 著 者 |
|---|---|---|---|---|
| D-01 | 秦 明日夏 | 大分高専専攻科 | 異種深層モデル融合による僧帽弁領域分割 | ○秦明日夏,重松康祐(大分高専) |
| D-02 | 杉本 旭 | 久留米工大大学院 | 教職課程学生の模擬授業に対する学生評価と生成AI評価の比較による評価構造の分析 | ○杉本旭,春田大河,小田まり子(久留米工大) |
| D-03 | 堤 勇大 | 久留米工大大学院 | 指向性物体検出を用いたブドウ果粒の向き抽出ー収穫時房形状予測のための予備実験ー | ○堤勇大,小田まり子(久留米工大) |
| D-04 | 井上 由希 | 久留米工大大学院 | 溶接痕画像および施工音の解析に基づくアーク溶接技能評価システムの構築 | ○井上由希,小田まり子(久留米工大) |
| D-05 | 中野 香菜 | 福工大 | 残差学習による自然画像のノイズ除去の検討 | ○中野香菜,前田道治(福工大) |
| D-06 | 日野 顕輔 | 大分大 | AIによる撮影指導および事後評価に基づいた写真技能向上支援システム | ○日野顕輔,中島誠(大分大) |
| D-07 | 孫 靖知 | 宮崎大大学院 | 肺部CT画像超解像に向けたReal-IISRの改良 | ○孫靖知,椋木雅之(宮崎大) |
12:00~13:30 昼休み
13:30~15:15 D1-Ⅱ
座 長:原 康陽(福工大)
審査員:菅沼 明(有明高専)/白土 浩(近畿大)
| 論文番号 | 講演者 | 所 属 | 演 題 | 著 者 |
|---|---|---|---|---|
| D-08 | 川畑 喜裕 | 都城高専 | SNNにおける代理勾配法による学習に関する考察 | ○川畑喜裕,加治屋翔大,小森雅和(都城高専) |
| D-09 | 平田 一翔 | 久留米工大大学院 | 物流制約を考慮した拡張型群知能アルゴリズムによるトラック配送ルートの最適化 | ○平田一翔,尾知博,小田まり子(久留米工大) |
| D-10 | 江﨑 遥人 | 久留米工大大学院 | 遮蔽環境下における万願寺トウガラシ潜在果実の観測手法 | ○江﨑遥人,小田まり子(久留米工大) |
| D-11 | 辻 陽仁 | 久留米工大大学院 | スマートグラスを用いたキュウリのリアルタイム品質評価支援システムの開発 | ○辻陽仁,新井康平,小田まり子(久留米工大) |
| D-12 | 藤井 宏斗 | 大分大 | ドローン災害地映像を用いた被災状況推定システムの検討 | ○藤井宏斗,小田哲也(大分大) |
| D-13 | 松本 光夏 | 長崎県立大大学院 | 電波型内視鏡センサを用いた血管埋設条件推定における特徴量設計 | ○松本光夏,前村葉子(長崎県立大),白石理路,藤本孝文(長崎大) |
| D-14 | 中村 聡 | 福大大学院 | Transformerモデルを用いた最適運動強度閾値予測手法の検討 | ○中村聡,渡邊朝子,髙橋伸弥(福大),末松保憲,松田拓朗,藤見幹太,三浦伸一郎(福大病院) |
15:15~15:30 休 憩
15:30~17:00 D1-Ⅲ
座 長:日野 顕輔(大分大)
審査員:峯 恒憲(九大)/小森 雅和(都城高専)
| 論文番号 | 講演者 | 所 属 | 演 題 | 著 者 |
|---|---|---|---|---|
| D-15 | Li Mingkun | 福工大大学院 | LTVPrune: Channel Pruning via the Law of Total Variance in Feature Maps | ○Mingkun Li,Hiroyuki Yamauchi,Shaoqing Wu(福工大) |
| D-16 | 原 康陽 | 福工大大学院 | 人智介入をアシストするアテンション自動編集最適化手法の検討 | ○原康陽,インヨン ウォラポン,山内寛行(福工大) |
| D-17 | 森 遥希 | 福工大大学院 | チャネルアテンションを用いたResNetのチャネルプルーニングの検討 | ○森遥希,呉少卿,山内寛行(福工大) |
| D-18 | 中山 和花 | 長総大大学院 | 環境計測値と生体データを用いたAI学習のためのラベリング手法 | ○中山和花,崔智英,水野裕志,松井信正(長総大) |
| D-19 | 水田 和輝 | 長総大 | 居室のCO2計測と安全・安心・見守りシステムデータの相関 | ○水田和輝,崔智英(長総大),水野裕志(大阪電通大),松井信正(長総大) |
| D-20 | 山﨑 楓 | 長総大大学院 | 居室の環境値を用いた特徴量重要度による機械学習モデルの精度評価 | ○山﨑楓,崔智英,水野裕志,松井信正(長総大) |
