連合大会奨励賞
H30年度奨励賞受賞者
五十音順
| 講演者氏名 | 講演者所属 | 講演題目 |
|---|---|---|
| 井原 みのり | 広島市立大学 | 大きなコヒーレンスを持つ観測によるスパース推定の性能評価 |
| 今井田 晃介 | 岡山大学 | 仮想網マッピングシステムの機能拡張 ―仮想リンク単位での経路選択の実現― |
| 植田 祥明 | 山口大学 | 等色相平面における画素分布を考慮したS字変換によるコントラスト強調法 |
| 宇都宮 大地 | 岡山大学 | マルチモード干渉光ファイバセンサを用いた透析液濃度の微小変化測定 |
| 畝田 知典 | 広島市立大学 | 多重圧縮された順序木構造データに対する頻出パス枚挙アルゴリズム |
| Yuan Wang | Hiroshima University | Drastic Fluctuation Prediction of the Number of Comments on Social Media by Feature Comments |
| 笠原 崇志 | 岡山大学 | 小型化した2.45GHz帯RF-DC変換回路の周波数特性 |
| 川邊 大貴 | 津山工業高等専門学校 | カーネル法を用いた成長型ニューラルガスの開発 |
| 高橋 幸雄 | 近畿大学 | マイクロ分光器を用いた血中ヘモグロビン濃度変動の非接触計測技術 |
| 武井 豪介 | 岡山県立大学 | Attentive Readerを用いたセンター試験英語文章題の解答手法 |
| 谷田 翔吾 | 岡山大学 | 非同期式AES回路のCPA耐性 |
| 寺本 圭吾 | 広島市立大学 | マルチポート・マルチバンクメモリを用いた大規模グラフ解析の並列アクセスによる最適化 |
| 中田 有哉 | 県立広島大学 | トラフィックの削減を目的としたNDNにおけるコンテンツマイグレーション手法 |
| 橋田 修一 | 広島市立大学 | クラスタリングに基づく符号化手法を用いたCNNによる時系列データの分類 |
| 深町 侑加 | 広島市立大学 | 簡易脳波計を用いた注意状態評価システムの開発 |
| 福原 涼 | 広島大学 | 医療応用のための人体プロジェクションマッピングシステム |
| 松永 美樹 | 広島大学 | メジアンフィルタを用いた音響ソフトセンサによるクレーン振れ角計測 |
| 松林 幹大 | 広島工業大学 | ごみ焼却炉における数理モデルを用いた位相遅れの測定 |
| 松本 育磨 | 川崎医療福祉大学 | 相補制御に基づく休止相を隠蔽可能な非同期式直列乗算器 |
| 三宅 孝史 | 岡山理科大学 | 容量制約付きp-メディアン問題に対する修正アルゴリズムの検討 |
| 三宅 雄介 | 広島市立大学 | VR空間における聴覚フィードバックを援用した運動制御の初期検討 |
| 村上 哉太 | 山口大学 | 変形擬直交M系列対の符号発生器の試作 |
| 森山 大樹 | 山口大学 | 周辺領域の輝度比を考慮した鏡面反射光の擬似的検出に基づく光源色推定法 |
| 山本 大貴 | 広島市立大学 | 追加コスト関数を用いた形状間の対応付けの拡張 |
【H30年度連合大会奨励賞 表彰式】
『H31.3.1 リーガロイヤルホテル広島にて』
左側から 前列 三宅(雄介)様・中田様・ 葛支部長・Yuan Wang様・山本様
後列 畝田様・高橋様・寺本様・ 松林様・松永様・福原様・三宅(孝史)様・笠原様・深町様