
信号処理研究専門委員会では研究会および信号処理シンポジウムでの発表を元に、 「信号処理研究会賞」と「信号処理若手奨励賞」を選出し表彰を行っております。
選奨規定は こちら をご覧ください。また、過去の受賞者は こちら をご覧ください。
信号処理研究会賞
令和7年度の受賞者が決定致しました。大変おめでとうございます!
令和7年度 受賞者
| 福原 伝博 | 大阪大学 | 時変グラフ信号の周期的グラフ広義定常性仮定を利用した周期推定 | 令和7年6月研究会 |
| 安富 優 | 東京農工大学 | 情報分解のための複数の潜在表現をもつオートエンコーダ | 令和7年8月研究会 |
| 辻脇 楓馬 | 関西大学 | 外乱環境下における可変摂動・可変ステップサイズパラメータ周波数領域同時摂動法を用いたANCシステムに関する検討 | 令和8年1月研究会 |
| 金子 玲菜 | 大阪大学 | PHISWIDv2: より現実的な物理モデルに基づく合成水中画像データセット | 令和8年3月研究会 |
信号処理若手奨励賞
令和7年度の信号処理若手奨励賞受賞者が以下の3名に決定致しました。大変おめでとうございます!
令和7年度 受賞者
| 松本 和樹 | 東京農工大学 | クリッピングを導入した振幅操作型複素ニューラルネットワークのLipschitz定数の評価 |
| 小林 寧生 | 東京科学大学 | 放射変動の強度-スペクトルコントラストに基づく光学衛星画像のロバストな変化検出 |
| 住吉 信一 | 株式会社デンソーアイティーラボラトリ | 偏光度を用いたマルチモーダルセンシングによる路面状態識別に関する検討 |
過去の受賞者
信号処理研究会賞
令和6年度 受賞者
| 熊谷 塁 | 大阪大学 | GSP-Traffic Dataset:グラフ上データ解析のための交通流シミュレーションに基づくデータセット | 令和6年6月研究会 |
| 西野 一輝 | 東京大学 | 修正Bargmann変換のテイラー展開に基づく短時間フーリエ変換の位相復元 | 令和6年7月研究会 |
| 加藤 大誠 | 大阪大学 | 光アナログ回路での実装に適した画像復元アルゴリズムに関する検討 | 令和6年8月研究会 |
| 河村 祐弥 | 東京科学大学 | 多峰性分布に対する局所エントロピーを利用した粒子型変分推論の提案 | 令和7年1月研究会 |
| 山下 慶太郎 | 東京科学大学 | 重要な頂点の事前選択を加味した一般化グラフ信号サンプリング | 令和7年3月研究会 |
令和5年度 受賞者
| 伊藤 青空 | 東京農工大学 | 自己注意機構モデルを用いた脳波の睡眠段階分類法 | 令和5年5月研究会 |
| 河村 祐弥 | 東京工業大学 | 深層展開による粒子型変分推定の収束加速 | 令和5年7月研究会 |
| 原 惇也 | 大阪大学 | 多様なセンサ種類を考慮したネットワーク上のセンサ配置決定法 | 令和5年8月研究会 |
| 佐藤 琴音 | 横浜国立大学 | FMCW-MIMO レーダとCFAR アルゴリズムを用いた乗用車内における乳幼児検知手法 | 令和6年1月研究会 |
| 大野 賢太 | 法政大学 | 連合学習における更新情報の類似度に基づくビザンチン攻撃検出法 | 令和6年2/3月研究会 |
令和4年度 受賞者
| 安済 練 | 横浜国立大学 | FMCWレーダによる生体センシングとトランスフォーマによるECG波形復元手法 | 令和4年5月研究会 |
| 濱野 元輝 | 千葉大学 | Vision Transformerを用いた圧縮可能暗号化画像の分類 | 令和4年6月研究会 |
| 安富 優 | 東京農工大学 | スタイル特徴抽出のための対照学習と相互情報量制約 | 令和4年8月研究会 |
| 鈴木 京平 | 慶應義塾大学 | Multiscale Manifold Clustering and Embedding with Multiple Kernels | 令和5年2月研究会 |
信号処理若手奨励賞
令和6年度 受賞者
| 松尾 祥汰 | 東京科学大学 | A fair equilibrium selection via hierarchical non-cooperative game by the hybrid steepest descent method with quasi-nonexpansive operator |
| 赤石 夏輝 | 東京農工大学 | 超離散化に基づく滑らかな非凸スパース正則化項 |
| 鈴木 陽大 | 東京科学大学 | Stabilized deep convergent primal-dual plug and play image restoration with a box constraint |
令和5年度 受賞者
| 鈴木 京平 | 慶應義塾大学 | Debiased Estimation of Signals with Structured Sparsity Based on External Division of Two Proximity Operators |
| 佐藤 航洋 | 東京工業大学 | A Difference-of-Convex Approach to Hyperspectral Anomaly Detection |
| 金子 玲菜 | 大阪大学 | マリンスノー除去のためのデータセット |