事務局案内(問い合わせ、アクセス等)
所在地案内
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館内 1F
TEL:03-3433-6691 / FAX:03-3433-6659

【機械振興会館までのアクセス】
最寄りの交通機関
東京メトロ日比谷線・・・・・・・神谷町駅下車 徒歩8分
都営地下鉄三田線・・・・・・・・御成門駅下車 徒歩8分
都営地下鉄大江戸線・・・・・・・赤羽橋駅下車 徒歩10分
都営地下鉄浅草線・大江戸線・・・大門駅下車 徒歩10分
JR山手線・京浜東北線・・・・・浜松町駅下車 徒歩15分
お車でのご利用
駐車場のご用意はございません。
公共の交通機関をご利用下さい。
問い合わせ
お問い合わせ先一覧をご紹介します。原則、メールにて、お問い合わせ願います。
| 担当部署 | 問い合わせ内容 | e-mailアドレス | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 会員サービス事業部 会員サービス課 |
入会について | kaiin | 03-3433-6691 (ガイダンス番号1) 平日10時~16時30分迄 |
| 個人会員年会費・サービス | kaiin | ||
| 維持員年会費・サービス | service | ||
| 購読会員年会費・サービス | service | ||
| 書籍のご購入について | eic-shuppan | ||
| 大会講演論文集(DVD版)のご購入について | tk-sanka@ml.ieice.org | ||
| Pay Per Viewについて | ppv | ||
| 他団体からの共催・協賛等の問い合わせ | kyousan | ||
| 他団体からの共催・協賛等依頼について | 申請ページ | ||
| 他機関の公募情報掲載依頼について | 申請フォーム | ||
| ソサイエティ大会・総合大会での発表・参加について | tk-sanka@ml.ieice.org | 03-3433-6691 (ガイダンス番号3) 平日10時~16時30分迄 |
|
| ジャーナル事業部 会誌・出版課 |
会誌の編集 | kaishi | 03-3433-6691 (ガイダンス番号5) 平日10時~16時30分迄 |
| 刊行物の編集 | shuppan | ||
| 広告について | shuppan | ||
| 求人欄について | kyujin | ||
| 研究推進事業部 国際・研究会課 |
研究会への参加・発表について | kenkyukai | 03-3433-6691 (ガイダンス番号2) 平日10時~16時30分迄 |
| 研究会の原稿提出について | gihou-office | ||
| 技報年間登録・技報アーカイブ・技報PPVについて(申込・請求) | gihou-archives | ||
| 研究会の開催について | kensen-office | ||
| ジャーナル事業部 論文課 |
投稿方法 | 03-3433-6691 (ガイダンス番号6) 平日10時~16時30分迄 |
|
| 掲載料 | |||
| 各分冊の査読分野など | |||
| 平均査読期間 | |||
| 査読状況確認 | |||
| 上記以外について: | |||
| 電子通信学会論文誌A | wabun-a | ||
| 電子通信学会論文誌B | wabun-b | ||
| 電子通信学会論文誌C | wabun-c | ||
| 電子通信学会論文誌D | wabun-d | ||
| IEICE Trans. Fundam. | trans-a | ||
| IEICE Trans. Commun. | trans-b | ||
| IEICE Trans. Electron. | trans-c | ||
| IEICE Trans. Inf.&Syst. | trans-d | ||
| ComEX | comex | ||
| ELEX | elex | ||
| NOLTA | nolta | ||
| 総務部 総務課・経理課 |
学会に関する最新情報 | 03-3433-6691 (ガイダンス番号4) 平日10時~16時30分迄 |
|
| 学会全般に関する問合せ | office | ||
| 予算・決算・入金・振込 | keiriG | ||
| お支払いにあたってのお願い | |||
| 賞・表彰 | soumu | ||
| 著作権管理室 | 著作物利用許諾申請手続き | permission | |
資格保有者数(2025.4.1時点)
本会事務局では、職員の継続的な能力向上を重視し、教育や研修を積極的に推進しています。資格保有数の公開は、職員が自身の成果を確認し、さらなるスキル向上への意欲を高めるとともに、全体の意識向上と質の高い学会運営に寄与すると考えています。
| 資格名 | 人数 | |
|---|---|---|
| 語学 | TOEIC860点以上 | 1 |
| TOEIC730点以上860点未満 | 2 | |
| TOEIC600点以上730点未満 | 1 | |
| 実用英語技能検定準1級 | 1 | |
| 実用英語技能検定2級 | 2 | |
| 日本漢字能力検定2級 | 2 | |
| 会計 | 日商簿記2級 | 2 |
| 日商簿記3級 | 3 | |
| 総務 | 防災管理者 | 1 |
| 秘書検定2級 | 3 | |
| 秘書検定3級 | 2 | |
| 技術 | 技術士(総合技術監理部門) | 1 |
| 技術士(電気電子部門) | 1 | |
| 第一級陸上無線技術士 | 1 | |
| 電気通信主任技術者(第一種伝送交換) | 1 | |
| ITパスポート | 1 |