IEICE-ISS Steering and Technical Activities Committee Members
2023 IEICE-ISS Steering Committee Members
| Post | Name | Affiliation |
|---|---|---|
| President, IEICE-ISS | Toshiaki Fujii | Nagoya University |
| President-Elect, IEICE-ISS | Hideo Saito | Keio University |
| Vice President, Finance, IEICE-ISS | Toshio Moriya | Hitachi Ltd. |
| Vice President, Planning and Membership, IEICE-ISS | Yoichi Sato | The University of Tokyo |
| Vice President, Technical Activities, IEICE-ISS | Koichi Shinoda | Tokyo Institute of Technology |
| Vice President, Publication Activities IEICE-ISS | Junichiro Yoshimoto | Fujita Health University |
| Secretary, General Affairs, IEICE-ISS | Yusuke Kameda | Sophia University |
| Secretary, General Affairs, IEICE-ISS | Hideaki Uchiyama | Nara Institute of Science and Technology |
| Secretary, Finance, IEICE-ISS | Emi Myodo | KDDI Research, Inc. |
| Secretary, Finance, IEICE-ISS | Yuya Obinata | Fujitsu Limited |
| Secretary, Planning and Membership, IEICE-ISS | Naoto Abe | Nippon Telegraph and Telephone Corporation |
| Secretary, Planning and Membership, IEICE-ISS | Gaku Nakano | NEC Corporation |
| Secretary, International Affairs, IEICE-ISS | Yuzuko Utsumi | Osaka Metropolitan University |
| Secretary, International Affairs, IEICE-ISS | Xiaomeng Wu | Nippon Telegraph and Telephone Corporation |
| Secretary, Technical Activities, IEICE-ISS | Rei Kawakami | Tokyo Institute of Technology |
| Secretary, Technical Activities, IEICE-ISS | Ryo Masumura | Nippon Telegraph and Telephone Corporation |
| Secretary, Technical Activities, IEICE-ISS | Naoko Nitta | Mukogawa Women’s University |
| Secretary, Technical Activities, IEICE-ISS | Sayaka Shiota | Tokyo Metropolitan University |
| Editor-in-Chief, IEICE ISS Journal | Haruhiko Kaneko | Tokyo Institute of Technology |
| Editor, IEICE ISS Journal | Masahiro Ura | Kanazawa Institute of Technology |
| Editor, IEICE ISS Journal | Ryohei Kobayashi | University of Tsukuba |
| Associate Editor-in-Chief, IEICE Trans. Information and Systems (Japanese Edition) | Tomoyuki Yokogawa | Okayama Prefectural University |
| Associate Editor-in-Chief, IEICE Trans. Information and Systems (Japanese Edition) | Kazuaki Kondo | Kyoto University |
| AssociateEditor-in-Chief, IEICE Trans. Information and Systems | Tetsuya Takiguchi | Kobe University |
| AssociateEditor-in-Chief, IEICE Trans. Information and Systems | Masataka Nagura | Nanzan University |
| Editorial Liaison | Ken Sakurada | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology |
| Publishing Committee Liaison | Naoto Abe | Nippon Telegraph and Telephone Corporation |
| Handbook Committee Member | Rei Kawakami | Tokyo Institute of Technology |
| Handbook Committee Member | Ryo Masumura | Nippon Telegraph and Telephone Corporation |
| Chairman, Future Planning Committee, IEICE-ISS | Kunio Kashino | Nippon Telegraph and Telephone Corporation |
| Member, Future Planning Committee, IEICE-ISS | Naoko Nitta | Mukogawa Women’s University |
| Member, Future Planning Committee, IEICE-ISS | Emi Myodo | KDDI Research, Inc. |
| HCG Liaison | Kiyohiko Nunokawa | Tokyo International University |
2023 IEICE-ISS Technical Group Members
| Post | Name | Affiliation |
|---|---|---|
| ME and Bio Cybernetics (MBE) | Hisashi Yoshida | KINDAI UNIVERSITY |
| Life Intelligence and Office Information Systems (LOIS) | Hiroyuki Toda | Nippon Telegraph and Telephone Corporation |
| Image Engineering (IE) | Yukihiro Bandou | Nippon Telegraph and Telephone Corporation |
| Natural Language Understanding and Models of Communication (NLC) | Mitsuo Yoshida | University of Tsukuba |
| Computer Systems (CPSY) | Kohta Nakashima | Fujitsu Limited |
| Theoretical Foundations of Computing (COMP) | Yushi Uno | Osaka Metropolitan University |
| Artificial Intelligence and Knowledge-Based Processing (AI) | Katsuhide Fujita | Tokyo University of Agriculture and Technology |
| Software Science (SS) | Kouzou Okano | Shinshu University |
| Data Engineering (DE) | Masashi Toyoda | The University of Tokyo |
| Pattern Recognition and Media Understanding (PRMU) | Kunio Kashino | Nippon Telegraph and Telephone Corporation |
| Dependable Computing (DC) | Tatsuhiro Tsuchiya | Osaka University |
| Neurocomputing (NC) | Hirokazu Tanaka | Tokyo Metropolitan University |
| Knowledge-Based Software Engineering (KBSE) | Takuya Saruwatari | NTT DATA Corporation |
| Speech (SP) | Tomoki Toda | Nagoya University |
| Educational Technology (ET) | Tomoko Kojiri | KANSAI UNIVERSITY |
| Medical Imaging (MI) | Ryo Harada | University of Hyogo |
| Software Interprise Modeling (SWIM) | Akihiro Hayashi | Shizuoka Institute of Science and Technology |
| Reconfigurable Systems (RECONF) | Yoshiki Yamaguchi | University of Tsukuba |
| Information and Communication System Security (ICSS) | Daisuke Inoue | National Institute of Information and Communications Technology |
| Information-Based Induction Sciences and Machine Learning (IBISML) | Masashi Sugiyama | The University of Tokyo |
| Enriched Multimedia (EMM) | Chiharu Niimi | Kyushu Institute of Technolgy |
| Cloud Network Robotics (CNR) | Yuri Nishikawa | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology |
| Services Computing (SC) | Kosaku Kimura | Fujitsu Limited |
| Cyberworlds (CW) | Jun Iio | Chuo University |
| Technical committee on Renewable Integrated System (RIS) | Hideharu Amano | Keio University |
| Disaster Reduction Information System (DRIS) | Itsuki Noda | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology |
| Consensus and Co-creation Design (Consensus) | Takayuki Ito | Kyoto University |
(※)・・・Committee Chairman