2024年度開催予定
※社会情勢の変化に応じて、開催方法や日程は変更の可能性があります。
研究会申し込みシステムもご確認ください。
開催日 | 場所 | テーマ | 併催・共催 | 発表申込締切 | リンク | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/17 | オンライン | OFC報告(基幹伝送関連,光ネットワーク関連,光アクセス関連,光ファイバ関連,光インタコネクション関連,光デバイス関連) | LQE, OPE, OFT | 済 | 開催プログラム | 70名程度 |
6/6, 7 | 長崎商工会議所(長崎) +オンライン | 光増幅器・光中継装置,光/電気クロスコネクト・OADM,光/電気多重・分離,光送受信機,光端局装置,ディジタル信号処理・誤り訂正,光通信計測,データコム用光通信機器,コア・メトロシステム,海底伝送システム,光アクセスシステム・次世代PON,イーサネット,光伝達網(OTN),伝送監視制御,光伝送システム設計・ツール,モバイル光連携,一般 | PN, NS | 済 | 開催プログラム | 現地参加 60名 (6/6) 48名 (6/7) |
8/22, 23 | 道民活動センター(かでる2・7)(北海道) | 通信用光ファイバ,光ファイバコード・ケーブル,機能性光ファイバ,空間分割多重(SDM)光ファイバ技術,光接続・コネクタ・配線技術,光インターコネクション,光線路保守監視・試験技術,光ファイバ測定技術,一般 | OFT, (EXAT), レーザー学会 | 済 | 開催プログラム | 現地参加 68名 (8/22) 64名 (8/23) |
10/17, 18 | KDDI維新ホール(山口)+オンライン | 光信号処理,光通信用新機能デバイス,光集積回路,光アクティブデバイス,光パッシブデバイス,光モジュール・実装,光測定技術,光通信用LSI,一般 | LQE, OPE | 済 | 開催プログラム | 現地参加 56名 (10/17) 40名 (10/18) |
11/7, 8 | 高知城歴史博物館(高知)+オンライン | 光変復調方式,ディジタル信号処理アルゴリズム,コヒーレント光通信,光増幅・中継技術,非線形・偏波技術,空間・可視光伝送,量子通信・暗号化技術,空間分割多重(SDM)伝送技術,光増幅器・光中継装置,光/電気クロスコネクト・OADM,光/電気多重・分離,光送受信機,光端局装置,ディジタル信号処理・誤り訂正,光通信計測,データコム用光通信機器,一般 | OFT, CQ, IEE-CMN, ITE-BCT | 済 | 開催プログラム | - |
11/22 | オンライン | ECOC報告(基幹伝送関連、光ネットワーク関連、光アクセス関連、光ファイバ関連、パッシブデバイス関連、アクティブデバイス関連) | LQE, OPE, OFT | 済 | - | - |
2025年 1/16, 17 | リファレンス駅東ビル(福岡) | コア・メトロシステム,海底伝送システム,光アクセスシステム・次世代PON,イーサネット,光伝達網(OTN),伝送監視制御,光伝送システム設計・ツール,モバイル光連携,一般 | CS | 11/14 | - | - |
2025年 2/20, 21 | 沖縄県立博物館・美術館(沖縄) | 通信用光ファイバ,光ファイバコード・ケーブル,機能性光ファイバ,空間分割多重(SDM)光ファイバ技術,光接続・コネクタ・配線技術,光インターコネクション,光線路保守監視・試験技術,光ファイバ測定技術,一般 | OFT, (EXAT), OPE | 12月上旬 | - | - |
研究会申し込みシステム から、表の右端にある「発表申し込み受付中」をクリックして、ご希望の研究会を選んでください。
操作方法の詳細は こちら をご覧ください。