#author("2020-11-13T14:23:11+00:00","","")
#author("2020-11-13T14:46:55+00:00","","")
[[TOP]]&br;
[[アンテナの歴史委員会のトップページ>history/top]]
*アンテナの歴史年表 [#x5271ee5]
#sortable_table(){{
#sortabletable(){{
|Year|pic|名称|所有|Keyword|h
|1924|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_236.jpg,50x50);| [[八木・宇田アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/212.pdf]] |世界中で広く使用されている|線状アンテナ|
|1955|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_258.jpg,50x50);| [[超多重中継回線用アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/236.pdf]] |NTT|反射鏡アンテナ|
|1961|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_259.jpg,50x50);| [[多周波数帯共用マイクロ波中継回線用アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/237.pdf]] |NTT|反射鏡アンテナ|
|1961|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_260.jpg,50x50);| [[見通し外通信パラボラアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/260.pdf]] |NTT|反射鏡アンテナ|
|1963|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_261.jpg,50x50);| [[KDD茨城宇宙通信実験所アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/239.pdf]] |KDD|反射鏡アンテナ|
|1963|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_296.jpg,50x50);| [[KDD茨城宇宙通信実験用同時ロービング方式追尾アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/267.pdf]] |KDD|反射鏡アンテナ|
|1963|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_325.jpg,50x50);| [[鹿島10m カセグレンアンテナおよび30mカセグレンアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/284.pdf]] |現存しない|反射鏡アンテナ|
|1965|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_213.jpg,50x50);| [[富士山気象レーダアンテナ・レドーム:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/195.pdf]] |設置時は気象庁,現在は静岡県裾野市|反射鏡アンテナ|
|1965|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_311.jpg,50x50);| [[多重モードを利用する自動追尾アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/280.pdf]] |N/A|     |
|1967|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_297.jpg,50x50);| [[KDD茨城第1施設用カセグレンアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/268.pdf]] |KDD|反射鏡アンテナ|
|1968|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_324.jpg,50x50);| [[測地VLBI用鹿島26m電波望遠鏡:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/283.pdf]] |国土地理院|反射鏡アンテナ|
|1970|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_224.jpg,50x50);| [[逆Fアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/206.pdf]] |NTTドコモ|平面アンテナ|
|1972|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_263.jpg,50x50);| [[NTT衛星通信実験局アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/241.pdf]] |NTT|反射鏡アンテナ|
|1978|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_266.jpg,50x50);| [[NTT国内衛星通信用オフセットカセグレンアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/244.pdf]] |NTT|反射鏡アンテナ|
|1978|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_238.jpg,50x50);| [[誘電体装荷ホーンアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/214.pdf]] |NTT(マイクロ波アンテナ)|反射鏡アンテナ|
|1979|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_267.jpg,50x50);| [[INS model antenna:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/245.pdf]] |NTT|反射鏡アンテナ|
|1979|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_255.jpg,50x50);| [[11/15 GHz 帯オフセットパラボラアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/233.pdf]] |日本電信電話(株)|反射鏡アンテナ|
|1980|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_269.jpg,50x50);| [[KDD山口第2施設アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/247.pdf]] |KDD|反射鏡アンテナ|
|1981|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_281.jpg,50x50);| [[野辺山天文台10m干渉計:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/259.pdf]] |国立天文台|反射鏡アンテナ|
|1981|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_270.jpg,50x50);| [[45m電波望遠鏡:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/248.pdf]] |国立天文台|反射鏡アンテナ|
|1981|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_268.jpg,50x50);| [[INTELSAT-V用グローバルビームアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/246.pdf]] |三菱|ホーンアンテナ|
|1982|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_179.gif,50x50);| [[TTC用衛星搭載S帯オムニアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/161.pdf]] |東芝|線状アンテナ|
|1982|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_304.jpg,50x50);| [[オフセット双焦点アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/273.pdf]] |KDD|反射鏡アンテナ|
|1983|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_301.jpg,50x50);| [[インマルサット小型地球局用ショートバックファイアアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/271.pdf]] |KDD|衛星通信|
|1983|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_320.jpg,50x50);| [[シーケンシャルアレー:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/281.pdf]] |通信総合研究所|アレーアンテナ|
|1983|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_265.jpg,50x50);| [[通信衛星「さくら」搭載通信用アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/243.pdf]] |NTT|反射鏡アンテナ|
|1984|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_272.jpg,50x50);| [[64m深宇宙探査用大型アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/250.pdf]] |ISAS|反射鏡アンテナ|
|1984|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_274.jpg,50x50);| [[デジタル無線システム用アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/252.pdf]] |NTT|反射鏡アンテナ|
|1984|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_47.gif,50x50);| [[放送衛星搭載用成形ビームアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/44.pdf]] |NASDA/NHK|反射鏡アンテナ|
|1985|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_303.jpg,50x50);| [[オフセット多焦点アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/272.pdf]] |KDD|反射鏡アンテナ|
|1985|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_264.jpg,50x50);| [[KDD茨城第3施設アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/242.pdf]] |KDD|反射鏡アンテナ|
|1987|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_295.jpg,50x50);| [[Ku帯1.2m鏡面修整オフセットグレゴリアンアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/266.pdf]] |KDD|反射鏡アンテナ|
|1987|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_323.jpg,50x50);| [[航空機搭載地球局アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/282.pdf]] |通信総合研究所|平面アンテナ|
|1987|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_165.gif,50x50);| [[X帯ビーム再成形アレイアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/147.pdf]] |INTELSAT|ホーンアンテナ|
|1987|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/soon.gif,50x50);| [[30/20GHz帯デュアルビーム地球局アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/231.pdf]] |日本電信電話(株)|反射鏡アンテナ|
|1988|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_300.jpg,50x50);| [[21GHz帯LDR基地局用成形ビームアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/270.pdf]] |KDD|反射鏡アンテナ|
|1988|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_276.jpg,50x50);| [[C帯デュアルビーム地球局:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/254.pdf]] |NTT|反射鏡アンテナ|
|1989|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_84.jpg,50x50);| [[ETS-5衛星・端末実験用車載追尾フェ-ズドアレ-アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/81.pdf]] |NEC|線状アンテナ|
|1989|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_339.jpg,50x50);| [[CMAアダプティブアレーアンテナ高速GMSK伝送装置:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/292.pdf]] |現存しない|アダプティブアンテナ |
|1989|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_262.jpg,50x50);| [[宇宙科学研究所鹿児島宇宙観測所アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/240.pdf]] |ISAS|反射鏡アンテナ|
|1990|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_293.jpg,50x50);| [[マルチビーム地球局用オフセット球面鏡アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/264.pdf]] |N/A|反射鏡アンテナ|
|1990|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_327.jpg,50x50);| [[単線バックファイアへリックス給電パラボラアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/286.pdf]] |法政大学, TDK, 東京工業大学|ヘリカルアンテナ|
|1990|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_156.jpg,50x50);| [[船舶搭載用BS受信平面アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/138.pdf]] |NEC|スロットアンテナ|
|1990|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_243.jpg,50x50);| [[自動車電話車載用トランクリッド型ダイバーシチアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/219.pdf]] |株式会社NTTドコモ|車載アンテナ|
|1991|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_231.jpg,50x50);| [[一層構造ラジアルラインスロットアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/207.pdf]] |東京工業大学|スロットアンテナ|
|1991|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_305.jpg,50x50);| [[オフセット3枚修整トーラス反射鏡アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/274.pdf]] |KDD|反射鏡アンテナ|
|1991|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_170.gif,50x50);| [[放送衛星用鏡面修整複反射鏡アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/152.pdf]] |NHK|反射鏡アンテナ|
|1991|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_275.jpg,50x50);| [[SNG用可搬型車載局アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/253.pdf]] |フジテレビ|反射鏡アンテナ|
|1992|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_169.jpg,50x50);| [[CS/BS放送受信アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/151.pdf]] |三菱電機株式会社|反射鏡アンテナ|
|1992|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_155.jpg,50x50);| [[INMARSAT-M・衛星携帯端末用アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/137.pdf]] |NEC|パッチアンテナ|
|1992|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_310.jpg,50x50);| [[ETS-VI搭載Sバンド衛星間通信用アクティブフェーズドアレー:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/279.pdf]] |通信総合研究所|フェーズドアレー|
|1993|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_182.gif,50x50);| [[飛翔体送電用レクテナアレイ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/164.pdf]] |CRL|パッチアンテナ|
|1993|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_328.jpg,50x50);| [[カールアレーアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/287.pdf]] |法政大学、 (株)ヨコオ|ヘリカルアンテナ アレーアンテナ 平面アンテナ 衛星放送|
|1994|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_244.jpg,50x50);| [[自動車電話用ニ周波共用基地局アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/220.pdf]] |株式会社NTTドコモ|携帯電話(基地局)|
|1995|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_277.jpg,50x50);| [[N-star搭載アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/255.pdf]] |NTT|反射鏡アンテナ|
|1995|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_191.gif,50x50);| [[TRMM降雨レーダ用アクティブフェーズドアレイアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/173.pdf]] |CRL/NASDA/NASA|アレーアンテナーダ |
|1996|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_223.jpg,50x50);| [[車載BS受信装置:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/205.pdf]] |(株)豊田中央研究所|バッチアンテナ|
|1996|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_239.jpg,50x50);| [[携帯・自動車電話無線基地局用3セクタ内蔵偏波ダイバーシチアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/215.pdf]] |KDDI株式会社|アレーアンテナ|
|1996|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_278.jpg,50x50);| [[ADEOS搭載アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/256.pdf]] |NASDA|反射鏡アンテナ|
|1997|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_241.jpg,50x50);| [[自動車電話用塔側搭載形基地局アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/217.pdf]] |株式会社NTTドコモ|携帯電話(基地局)|
|1997|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_280.jpg,50x50);| [[「はるか」搭載大型展開アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/258.pdf]] |ISAS|反射鏡アンテナ|
|1997|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_279.jpg,50x50);| [[スーパーバードC搭載アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/257.pdf]] |宇宙通信(株)|反射鏡アンテナ|
|1998|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_282.jpg,50x50);| [[KSC地球局:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/260.pdf]] |ISAS|反射鏡アンテナ|
|1998|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_181.gif,50x50);| [[22GHz帯衛星放送用マルチビームアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/163.pdf]] |CRL/NASDA|反射鏡アンテナ|
|1999|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_334.jpg,50x50);| [[同一チャネル干渉除去のための時分割型アダプティブアレーアンテナ装置:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/289.pdf]] |現存しない|アレーアンテナ|
|2000|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_283.jpg,50x50);| [[加入者無線アクセス基地局:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/261.pdf]] |日本テレコム|反射鏡アンテナ|
|2000|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_283.jpg,50x50);| [[加入者無線アクセス基地局:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/261.pdf]] |日本テレコム|反射鏡アンテナ|
|2000|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_346.jpg,50x50);| [[屋内用偏波共用双指向性アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/346.pdf]] |KDDI株式会社|基地局アンテナ|
|2002|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_240.jpg,50x50);| [[塔頂型自動車電話用基地局アンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/216.pdf]] |株式会社NTTドコモ|基地局アンテナ|
|2005|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_349.png,50x50);| [[800MHz帯セルラリピータ用高アイソレーションアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/349.pdf]] |KDDI株式会社|基地局アンテナ|
|2004|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_335.jpg,50x50);| [[到来方向推定評価用12素子円形アレーアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/335.pdf]] |株式会社KMWジャパン|基地局アンテナ|
|2008|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_347.jpg,50x50);| [[900MHz帯セルラシステムにおける不法電波監視のための到来方向特定システム:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/347.pdf]] |KDDI株式会社|基地局アンテナ|
|2009|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_350.jpg,50x50);| [[基地局用シェイプドビームアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/350.pdf]] |KDDI株式会社|基地局アンテナ|
|2010|&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/history/imghis/TEMP_352.jpg,50x50);| [[800MHz帯偏波共用小型細径オムニアンテナ:https://ewh.ieee.org/r10/tokyo/aps/jp/imghis/352.pdf]] |KDDI株式会社|基地局アンテナ|
}}