講演名 | 2006-07-20 遠隔ネットワークセキュリティ評価システムの試作(インターネット及び一般) 薄田 昌広, 上田 達也, 上原 哲太郎, |
---|---|
PDFダウンロードページ | ![]() |
抄録(和) | Passive scan方式により,ネットワークに影響を与えずにトラフィックデータから接続されている機器情報を抽出し,データベースに蓄積する機器をネットワーク内に設置して,必要に応じて遠隔から蓄積されたデータを分析することで利用状況の監査を行うことのできるセキュリティ評価システムを提案し,要件を満たすプロトタイプを作成した.さらに,この評価システムを企業内で試験的に構築された小規模ネットワークに設置して動作検証を行った. |
抄録(英) | We proposed a security audit system by installing the equipments on the target network to gather the information of the connected terminals by passively scanning traffic data without side-effects and store them into a database. Users can remotely investigate the accumulated traffic data and audit the usage of the network.. We also developed a prototype system to fulfill the requirement. In addition, we evaluated the system by setting it up on a small network in a company which was built for experimental purpose. |
キーワード(和) | セキュリティ / ネットワーク監査 / Passive-scan / IDS |
キーワード(英) | Security / Network Auditing / Passive-scan / IDS |
資料番号 | IA2006-14 |
発行日 |
研究会情報 | |
研究会 | IA |
---|---|
開催期間 | 2006/7/13(から1日開催) |
開催地(和) | |
開催地(英) | |
テーマ(和) | |
テーマ(英) | |
委員長氏名(和) | |
委員長氏名(英) | |
副委員長氏名(和) | |
副委員長氏名(英) | |
幹事氏名(和) | |
幹事氏名(英) | |
幹事補佐氏名(和) | |
幹事補佐氏名(英) |
講演論文情報詳細 | |
申込み研究会 | Internet Architecture(IA) |
---|---|
本文の言語 | JPN |
タイトル(和) | 遠隔ネットワークセキュリティ評価システムの試作(インターネット及び一般) |
サブタイトル(和) | |
タイトル(英) | A Prototype of the Remote Network Security Audit System |
サブタイトル(和) | |
キーワード(1)(和/英) | セキュリティ / Security |
キーワード(2)(和/英) | ネットワーク監査 / Network Auditing |
キーワード(3)(和/英) | Passive-scan / Passive-scan |
キーワード(4)(和/英) | IDS / IDS |
第 1 著者 氏名(和/英) | 薄田 昌広 / Masahiro SUSUKITA |
第 1 著者 所属(和/英) | 関西電力株式会社電力技術研究所 Power Engineering R&D Center, The Kansai Electric Power Co., Inc. |
第 2 著者 氏名(和/英) | 上田 達也 / Tatsuya UEDA |
第 2 著者 所属(和/英) | 大阪市立大学大学院創造都市研究科 Graduate School for Creative Cities, Osaka City University |
第 3 著者 氏名(和/英) | 上原 哲太郎 / Tetsutaro UEHARA |
第 3 著者 所属(和/英) | 京都大学学術情報メディアセンター Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University |
発表年月日 | 2006-07-20 |
資料番号 | IA2006-14 |
巻番号(vol) | vol.106 |
号番号(no) | 173 |
ページ範囲 | pp.- |
ページ数 | 6 |
発行日 |