Presentation | 2019-01-22 [Invited Talk] Organic Solar Cells Using High Mobility Organic Semiconductors Masahiro Hiramoto, Seiichiro Izawa, |
---|---|
PDF Download Page | ![]() |
Abstract(in Japanese) | (See Japanese page) |
Abstract(in English) | Lateral alternating donor/acceptor multilayered junction for organic solar cells and open-circuit voltage reaching Shockley-Quasar limit are reported. |
Keyword(in Japanese) | (See Japanese page) |
Keyword(in English) | organic semiconductors / high carrier mobility / lateral alternating multilayered junction / Shockley-Quasar limit |
Paper # | OME2018-36 |
Date of Issue | 2019-01-15 (OME) |
Conference Information | |
Committee | OME / IEE-DEI |
---|---|
Conference Date | 2019/1/22(2days) |
Place (in Japanese) | (See Japanese page) |
Place (in English) | Island Hotel URASHIMA(Himaka-jima) |
Topics (in Japanese) | (See Japanese page) |
Topics (in English) | Organic Materials, ThinFilms, Devices |
Chair | Tatsuo Mori(Aichi Inst. of Tech.) / 早川 直樹(名古屋大学) |
Vice Chair | Yutaka Majima(Tokyo Inst. of Tech.) / 関口 洋逸(住友電工) |
Secretary | Yutaka Majima(NICT) / 関口 洋逸(Tokyo Inst. of Tech.) |
Assistant | Hirotake Kajii(Osaka Univ.) / Toshihiko Kaji(Tokyo Univ. of Agriculture and Tech.) / 早瀬 悠二(富士電機) / 村上 義信(豊橋科学技術大学) |
Paper Information | |
Registration To | Technical Committee on Organic Molecular Electronics / Technical Meeting on Dielectrics and Electrical Insulation |
---|---|
Language | JPN |
Title (in Japanese) | (See Japanese page) |
Sub Title (in Japanese) | (See Japanese page) |
Title (in English) | [Invited Talk] Organic Solar Cells Using High Mobility Organic Semiconductors |
Sub Title (in English) | |
Keyword(1) | organic semiconductors |
Keyword(2) | high carrier mobility |
Keyword(3) | lateral alternating multilayered junction |
Keyword(4) | Shockley-Quasar limit |
Keyword(5) | |
1st Author's Name | Masahiro Hiramoto |
1st Author's Affiliation | Institute for Molecular Science(IMS) |
2nd Author's Name | Seiichiro Izawa |
2nd Author's Affiliation | Institute for Molecular Science(IMS) |
Date | 2019-01-22 |
Paper # | OME2018-36 |
Volume (vol) | vol.118 |
Number (no) | OME-411 |
Page | pp.pp.1-4(OME), |
#Pages | 4 |
Date of Issue | 2019-01-15 (OME) |