講演名 | 2016-05-13 [基調講演]工学を医学に駆使するためには:生理学による生体の理解 杉町 勝(国立循環器病研究センター), |
---|---|
PDFダウンロードページ | ![]() |
抄録(和) | 生体にエネルギーを与えて治療効果をあげる医療機器の最適化には生体シミュレーションが必要であるが,生体シミュレーションでは生理学における知識の集積が基礎となっている. |
抄録(英) | Biological simulation is necessary to optimize medical devices which carry treatment effects by giving energy to living body. In turn, this simulation is based on the accumulation of physiological knowledge. |
キーワード(和) | 生体調節機構 / 恒常性破綻 / 医療機器 / ICT / 生体シミュレーション / 生理学 |
キーワード(英) | biological regulation mechanism / dysregulation of homeostasis / medical device / ICT / biological simulation / physiology |
資料番号 | RCC2016-9,MICT2016-9 |
発行日 | 2016-05-06 (RCC, MICT) |
研究会情報 | |
研究会 | MICT / RCC |
---|---|
開催期間 | 2016/5/13(から1日開催) |
開催地(和) | 機械振興会館 |
開催地(英) | Kikai-Shinko-Kaikan Bldg. |
テーマ(和) | 高信頼制御通信, ヘルスケア・医療情報通信技術, 一般 |
テーマ(英) | Reliable Communication and Control, Healthcare and Medical Information Communication Technologies, etc. |
委員長氏名(和) | 河野 隆二(横浜国大) / 片山 正昭(名大) |
委員長氏名(英) | Ryuji Kohno(Yokohama National Univ.) / Masaaki Katayama(Nagoya Univ.) |
副委員長氏名(和) | 杉町 勝(国立循環器病研究センター) / 青柳 貴洋(東工大) / 原 晋介(阪市大) / 三浦 龍(NICT) |
副委員長氏名(英) | Masaru Sugimachi(National Cerebral and Cardiovascular Center) / Takahiro Aoyagi(Tokyo Inst. of Tech.) / Shinsuke Hara(Osaka City Univ.) / Ryu Miura(NICT) |
幹事氏名(和) | 渡辺 聡一(NICT) / 安在 大祐(名工大) / 林 和則(京大) / 小林 孝一(北大) |
幹事氏名(英) | Watanabe Soichi(NICT) / Daisuke Anzai(Nagoya Inst. of Tech.) / Kazunori Hayashi(Kyoto Univ.) / Koichi Kobayashi(Hokkaido Univ.) |
幹事補佐氏名(和) | 大野 光平(明大) / 島 圭介(横浜国大) / 健山 智子(立命館大) / 石井 光治(香川大) / 小林 健太郎(名大) |
幹事補佐氏名(英) | Kohei Ohno(Meiji Univ.) / Keisuke Shima(Yokohama National Univ.) / Tomoko Tateyama(Ritsumeikan Univ.) / Koji Ishii(Kagawa Univ.) / Kentaro Kobayashi(Nagoya Univ.) |
講演論文情報詳細 | |
申込み研究会 | Technical Committee on Healthcare and Medical Information Communication Technology / Technical Committee on Reliable Communication and Control |
---|---|
本文の言語 | JPN |
タイトル(和) | [基調講演]工学を医学に駆使するためには:生理学による生体の理解 |
サブタイトル(和) | |
タイトル(英) | [Keynote Address] Physiology to Understand Living Body and to Make Full Use of Engineering for Medicine |
サブタイトル(和) | |
キーワード(1)(和/英) | 生体調節機構 / biological regulation mechanism |
キーワード(2)(和/英) | 恒常性破綻 / dysregulation of homeostasis |
キーワード(3)(和/英) | 医療機器 / medical device |
キーワード(4)(和/英) | ICT / ICT |
キーワード(5)(和/英) | 生体シミュレーション / biological simulation |
キーワード(6)(和/英) | 生理学 / physiology |
第 1 著者 氏名(和/英) | 杉町 勝 / Masaru Sugimachi |
第 1 著者 所属(和/英) | 国立循環器病研究センター(略称:国立循環器病研究センター) National Cerebral and Cardiovascular Center(略称:National Cerebral and Cardiovascular Center) |
発表年月日 | 2016-05-13 |
資料番号 | RCC2016-9,MICT2016-9 |
巻番号(vol) | vol.116 |
号番号(no) | RCC-24,MICT-25 |
ページ範囲 | pp.43-43(RCC), pp.43-43(MICT), |
ページ数 | 1 |
発行日 | 2016-05-06 (RCC, MICT) |