講演名 | 2015-07-02 [招待講演]機械学習を用いた距離画像からの物体認識技術 藤吉 弘亘(中部大), |
---|---|
PDFダウンロードページ | ![]() |
抄録(和) | 本稿では,機械学習を用いた距離画像からの物体認識技術として,ポイントクラウドを用いた物体認識と距離画像を用いた物体認識手法について解説する.距離画像からの人検出,人流計測,動作認識等の講演者の研究グループで取り組んでいるアプローチから,ゲーム機の入力デバイスに採用された人体姿勢推定のアルゴリズム等の最新動向についても紹介する.事例を紹介しながら,距離画像と機械学習の組み合わせによる認識手法のしくみやメリットについて示す. |
抄録(英) | This paper presents object recognition with point cloud and depth images, and its trends. There have been many various researches with depth information for detecting human, analyzing human flow, and recognizing action. In this paper, we report that machine learning with depth images obtains better performance than that with gray-scale images. We also present a human pose estimation method used for practical application such as gesture interaction, and discuss trends in depth image processing. |
キーワード(和) | 距離画像 / ポイントクラウド / 機械学習 / 物体検出 / 動作認識 / 人体姿勢推定 |
キーワード(英) | depth image / point cloud / machine learning / object detection / action recognition / human pose estimation |
資料番号 | ICD2015-17 |
発行日 | 2015-06-25 (ICD) |
研究会情報 | |
研究会 | ICD / ITE-IST |
---|---|
開催期間 | 2015/7/2(から2日開催) |
開催地(和) | 防衛大学校 |
開催地(英) | National Defense Academy |
テーマ(和) | アナログ、アナデジ混載、RF及びセンサインタフェース回路 |
テーマ(英) | Analog, Mixed Analog and Digital, RF, and Sensor Interface Circuitry |
委員長氏名(和) | 藤島 実(広島大) / 須川 成利(東北大) |
委員長氏名(英) | Minoru Fujishima(Hiroshima Univ.) / Shigetoshi Sugawa(Tohoku Univ.) |
副委員長氏名(和) | 日高 秀人(ルネサス エレクトロニクス) |
副委員長氏名(英) | Hideto Hidaka(Renesas) |
幹事氏名(和) | 吉田 毅(広島大) / 池辺 将之(北大) |
幹事氏名(英) | Takeshi Yoshida(Hiroshima Univ.) / Masayuki Ikebe(Hokkaido Univ.) |
幹事補佐氏名(和) | 高宮 真(東大) / 岩崎 裕江(NTT) / 橋本 隆(パナソニック) / 伊藤 浩之(東工大) / 範 公可(電通大) |
幹事補佐氏名(英) | Makoto Takamiya(Univ. of Tokyo) / Hiroe Iwasaki(NTT) / Takashi Hashimoto(Panasonic) / Hiroyuki Ito(Tokyo Inst. of Tech.) / Pham Konkuha(Univ. of Electro-Comm.) |
講演論文情報詳細 | |
申込み研究会 | Technical Committee on Integrated Circuits and Devices / Technical Group on Information Sensing Technologies |
---|---|
本文の言語 | JPN |
タイトル(和) | [招待講演]機械学習を用いた距離画像からの物体認識技術 |
サブタイトル(和) | |
タイトル(英) | [Invited Talk] Object Recognition with Depth Image by Machine Learning |
サブタイトル(和) | |
キーワード(1)(和/英) | 距離画像 / depth image |
キーワード(2)(和/英) | ポイントクラウド / point cloud |
キーワード(3)(和/英) | 機械学習 / machine learning |
キーワード(4)(和/英) | 物体検出 / object detection |
キーワード(5)(和/英) | 動作認識 / action recognition |
キーワード(6)(和/英) | 人体姿勢推定 / human pose estimation |
第 1 著者 氏名(和/英) | 藤吉 弘亘 / Hironobu Fujiyoshi |
第 1 著者 所属(和/英) | 中部大学(略称:中部大) Chubu University(略称:Chubu Univ.) |
発表年月日 | 2015-07-02 |
資料番号 | ICD2015-17 |
巻番号(vol) | vol.115 |
号番号(no) | ICD-124 |
ページ範囲 | pp.13-18(ICD), |
ページ数 | 6 |
発行日 | 2015-06-25 (ICD) |