講演名 | 2022-01-28 AR空間におけるデジタルコンテンツの評価支援を目的とした未就学児の行動解析 安藤 廉(中部大), 宇佐美 裕康(中部大), 鈴木 裕利(中部大), 柊 和佑(中部大), |
---|---|
PDFダウンロードページ | ![]() |
抄録(和) | ICT 領域の目覚ましい進歩に伴い , AI, IoT, AR等, これらを用いた ICT教育の導入が急速に進められている . 愛知県小牧市にあるこまきこども未来館という施設では , デジタルコンテンツによる体験学習を提供している . コンテンツは , 3ヶ月毎に更新して改善を行っているが , 未就学児の反応の状況を開発担当者の目視による情報に基づいて行っているために , 全てのコンテンツに対する反応を把握できておらず , コンテンツの評価が十分ではないという問題がある . そこで本稿では , 未就学児の行動をヒートマップにより可視化を実現する手法を提案する . |
抄録(英) | With the remarkable progress in the field of ICT, the introduction of ICT education using technologies such as AI, IoT, and AR has been rapidly promoted. The Komaki Children s Miraikan, a facility in Komaki City, Aichi Prefecture, provides hands-on learning using digital content . At this facility, each content are updated and improved every three months, and content developers visually check the responses status of preschool children to each content. Hence, content developers are difficult to grasp all the users reactions to the contents, and the reality is that the developers cannot fully confirm the effectiveness of the contents. Therefore, in this paper, we provide a method for detecting preschoolers on a camera and visualizing their behavior using a heat map to support effective digital content creation. |
キーワード(和) | AR / 行動解析 / プロジェクションマッピング / YOLOv5 / DeepSort / ヒートマップ |
キーワード(英) | AR / Behavioral Visualization / Projection Mapping / YOLOv5 / DeepSort / Heat Map |
資料番号 | EST2021-90 |
発行日 | 2022-01-20 (EST) |
研究会情報 | |
研究会 | EST |
---|---|
開催期間 | 2022/1/27(から2日開催) |
開催地(和) | オンライン開催 |
開催地(英) | Online |
テーマ(和) | シミュレーション技術、一般 |
テーマ(英) | Simulation techniques, etc. |
委員長氏名(和) | 柴山 純(法政大) |
委員長氏名(英) | Jun Shibayama(Hosei Univ.) |
副委員長氏名(和) | 君島 正幸(アドバンテスト研) / 辻 寧英(室蘭工大) / 大寺 康夫(富山県立大学) |
副委員長氏名(英) | Masayuki Kimishima(Advantest) / Yasuhide Tsuji(Muroran Inst. of Tech.) / Yasuo Ohtera(Toyama Prefectural Univ.) |
幹事氏名(和) | 毛塚 敦(電子航法研) / 阪本 卓也(京大) |
幹事氏名(英) | Atsushi Kezuka(ENRI) / Takuya Sakamoto(yoto Univ.) |
幹事補佐氏名(和) | 岸本 誠也(日大) / 井口 亜希人(室蘭工大) |
幹事補佐氏名(英) | Seiya Kishimoto(Nihon Univ.) / Akito Iguchi(Muroran Inst. of Tech) |
講演論文情報詳細 | |
申込み研究会 | Technical Committee on Electronics Simulation Technology |
---|---|
本文の言語 | JPN |
タイトル(和) | AR空間におけるデジタルコンテンツの評価支援を目的とした未就学児の行動解析 |
サブタイトル(和) | |
タイトル(英) | Behavioral analysis of preschool children to support evaluation of digital contents in AR space |
サブタイトル(和) | |
キーワード(1)(和/英) | AR / AR |
キーワード(2)(和/英) | 行動解析 / Behavioral Visualization |
キーワード(3)(和/英) | プロジェクションマッピング / Projection Mapping |
キーワード(4)(和/英) | YOLOv5 / YOLOv5 |
キーワード(5)(和/英) | DeepSort / DeepSort |
キーワード(6)(和/英) | ヒートマップ / Heat Map |
第 1 著者 氏名(和/英) | 安藤 廉 / Ren Ando |
第 1 著者 所属(和/英) | 中部大学(略称:中部大) Chubu University(略称:Chubu Univ.) |
第 2 著者 氏名(和/英) | 宇佐美 裕康 / Hiroyasu Usami |
第 2 著者 所属(和/英) | 中部大学(略称:中部大) Chubu University(略称:Chubu Univ.) |
第 3 著者 氏名(和/英) | 鈴木 裕利 / Yuri Suzuki |
第 3 著者 所属(和/英) | 中部大学(略称:中部大) Chubu University(略称:Chubu Univ.) |
第 4 著者 氏名(和/英) | 柊 和佑 / Wasuke Hiiragi |
第 4 著者 所属(和/英) | 中部大学(略称:中部大) Chubu University(略称:Chubu Univ.) |
発表年月日 | 2022-01-28 |
資料番号 | EST2021-90 |
巻番号(vol) | vol.121 |
号番号(no) | EST-358 |
ページ範囲 | pp.165-168(EST), |
ページ数 | 4 |
発行日 | 2022-01-20 (EST) |