プログラム 【D2会場】[3階]A32講義室
10:00~12:00 D2-Ⅰ
座 長:渡辺 悠斗(宮崎大)
審査員:髙橋 伸弥(福岡大)/中島 誠(大分大)
| 論文番号 | 講演者 | 所 属 | 演 題 | 著 者 |
|---|---|---|---|---|
| D-24 | クーロスダリミアンドアブ アルヴィン |
大分高専 | 事象関連電位を用いた脳波によるコンピュータインターフェイスの検討 | ○クーロスダリミアンドアブ アルヴィン,霸浩二(大分高専) |
| D-25 | 藤岡 怜嗣 | 熊本高専専攻科 | UDeーSports中における高齢者の脳活動のNIRSによる評価に関する基礎的考察 | ○藤岡怜嗣,合志和洋(熊本高専) |
| D-26 | 中山 進 | 熊本大大学院 | ロボットアームの遠隔操作に向けたカメラ環境構築とシステムの自動起動の実現 | ○中山進,古賀泰樹,池田駿介,緒方公一(熊本大) |
| D-27 | 吉田 呼人 | 熊本大大学院 | 長距離利用ARシステムの開発 -同一マーカを許容するマスク処理の実現- | ○吉田呼人,西村公孝,緒方公一(熊本大) |
| D-28 | 髙橋 悠真 | 九工大大学院 | 機械学習を用いた散乱媒質除去及び領域別光子推定による視認性向上に関する研究 | ○髙橋悠真,Yeo Gilsu,李旻哲(九工大) |
| D-30 | 𠮷川 唯杜 | 崇城大 | 百認一取:カメラ・プロジェクタを用いたリアル取札認識システムの構築 | ○𠮷川 唯杜,伊藤壮真,木村翔真,岡本学,筒口拳(崇城大) |
| D-31 | 山根 晟之 | 宮崎大大学院 | 母豚における行動指標に基づく繁殖時期予測モデルとロジスティック回帰分析 | ○山根晟之,李根浩,古閑軸,久峩道太,林祐太,渡辺悠斗(宮崎大) |
12:00-13:30 昼休み
13:30~15:15 D2-Ⅱ
座 長:七田 活基(長崎大)
審査員:金城 篤史(沖縄高専)/小森 雅和(都城高専)
| 論文番号 | 講演者 | 所 属 | 演 題 | 著 者 |
|---|---|---|---|---|
| D-32 | 荒井 柊哉 | 佐賀大 | 遠隔実験システムのMySQLを用いた予約機能の開発 | ○荒井柊哉,福本尚生,伊藤秀昭(佐賀大) |
| D-33 | 小山 由樹 | 佐賀大 | Flaskによるオシロスコープ実習支援システムにおける理解度確認機能の開発 | ○小山由樹,福本尚生,伊藤秀昭(佐賀大) |
| D-34 | 渡辺 拓哉 | 宮崎大大学院 | 葉内部領域の可視化を目的とした葉画像における葉脈トポロジーの抽出手法 | ○渡辺拓哉,李根浩,柿内隆盛(宮崎大) |
| D-35 | 島村 優輝 | 九工大 | 高位合成による3D回転スプライト描画ハードウェアの開発 | ○島村優輝,山脇彰(九工大) |
| D-36 | 渡辺 悠斗 | 宮崎大 | 害獣忌避を目的としたロボットの画像認識と追従制御手法 | ○渡辺悠斗,李根浩,山根晟之,古閑軸,久峩道太,林祐太(宮崎大)李燦杓,金旼,朴玟基(ソウル科技大) |
| D-37 | 松谷 隆成 | 久留米工大大学院 | ジャンルごとの関係性とレビュー内容に基づくゲーム推薦 | ○松谷隆成,馬場隆寛(久留米工大) |
| D-38 | 徳野 叶人 | 宮崎大 | 水上における蹼足型推進機構のモデリング | ○徳野叶人,李根浩,竹下千喜,椎木孝成,塔拉,村山泰清(宮崎大) |
15:15-15:30 休 憩
15:30-17:30 D2-Ⅲ
座 長:松谷 隆成(久留米工大)
審査員:大隈 千春(熊本高専)/中島 誠(大分大)
| 論文番号 | 講演者 | 所 属 | 演 題 | 著 者 |
|---|---|---|---|---|
| D-39 | 上田 百恵 | 大分高専専攻科 | 画像からHTMLコードを生成する機械学習モデル | ○上田百恵(大分高専) |
| D-40 | 七田 活基 | 長崎大大学院 | 機械学習を用いた養殖ブリの全国市場価格の予測についての研究 | ○七田活基,宮島洋文,荒井研一,今井哲郎,服部充(長崎大),高橋秀幸(東北学院大),戸川大樹(長崎大),深江一輝(長総大),小林透(駒沢大) |
| D-41 | 石見 真誠 | 長崎大大学院 | 機械学習を用いた長崎県産養殖ブリの価格予測に関する研究 | ○石見真誠,宮島洋文,戸川大樹(長崎大),深江一輝(長総大),荒井研一,今井哲郎,服部充(長崎大),高橋秀幸(東北学院大),小林透(駒沢大) |
| D-42 | 中村 圭宏 | 佐賀大 | 遠隔実験システムにおけるARを活用した教材の検討 | ○中村圭宏,福本尚生,伊藤秀昭(佐賀大) |
| D-43 | 上野 太陽 | 佐賀大 | 光環境にロバストな機械学習を用いた点字認識の検討 | ○上野太陽,福本尚生,伊藤秀昭(佐賀大) |
| D-44 | 岸和田 樹 | 佐賀大 | 画像による読唇技術のための機械学習を用いた母音認識の検討 | ○岸和田樹,福本尚生,伊藤秀昭(佐賀大) |
| D-45 | 井上 遥 | 九工大大学院 | 機械学習を用いたデジタルホログラフィック顕微鏡における合焦自動化手法 | ○井上遥,李旻哲(九工大) |
| D-46 | 田中 浩介 | 九工大大学院 | 赤血球ホログラム画像の劣化に対する深層学習モデルの精度評価 | ○田中浩介,李旻哲(九工大) |
