![]()
ED研専門委員会の平成19年度メンバー構成は以下の通りです。6名の執行部と,25名の国内委員,2名の海外委員,合計33名です。どうぞよろしくお願いします。
| 氏名 | 所属 | 専門分野 | ||
| 委員長 | 葛原 正明 | 福井大学大学院工学研究科 | kuzuhara[A]fuee.fukui-u.ac.jp | 化合物半導体(含む窒化物)デバイス、 |
| 電気・電子工学専攻 | シミュレーション | |||
| 副委員長 | 橋詰 保 | 北海道大学 | hashi[A]rciqe.hokudai.ac.jp | |
| 量子エレクトロニクス研究センター | ||||
| 幹事 | 新井 学 | 新日本無線(株) | marai[A]njr.co.jp | 真空ナノエレクトロニクス、 |
| (正) | マイクロ波事業部民生デバイス部第二技術課 | 化合物デバイス(SiC) | ||
| 幹事 | 高谷 信一郎 | 日立製作所中央研究所 | shinichiro.takatani.er[A]hitachi.com | 化合物半導体デバイス・プロセス、 |
| (副) | 無線システム研究部 | FET系中心(ミリ波関係) | ||
| 幹事補佐 | 村田 浩一 | NTTフォトニクス研究所 | murata[A]aecl.ntt.co.jp | 光通信用IC、超高速ディジタル、 |
| テラビットデバイス研究部 | 回路シミュレーション、(InPデバイス) | |||
| 幹事補佐 | 原 直紀 | 富士通研究所 | hara[A]kahan.flab.fujitsu.co.jp | 化合物半導体デバイス・プロセス |
| 基盤技術研究所 化合物デバイス研究部 | (InP、GaNが中心) | |||
| 委員 | 青木 秀充 | 大阪大学 大学院工学研究科 | aoki[A]steem.eei.eng.osaka-u.ac.jp | |
| 電気電子情報工学専攻 | ||||
| 委員 | 井上 晃 | 三菱電機(株) 高周波光デバイス製作所 | Inoue.Akira[A]cw.MitsubishiElectric.co.jp | 化合物半導体デバイス、MMIC、CAD、 |
| 開発部 | マイクロ波増幅器設計 | |||
| 委員 | 上田哲三 | 松下電器産業(株) 半導体社 | ueda.tetsuzo[A]jp.panasonic.com | 化合物半導体デバイス・プロセス・結晶成長 |
| 半導体デバイス研究センター | ||||
| 委員 | 江川 孝志 | 名古屋工業大学 | egawa.takashi[A]nitech.ac.jp | 化合物半導体ヘテロエピとデバイス |
| 極微デバイス機能システム研究センター | ||||
| 委員 | 大島 知之 | 沖電気工業(株) | ohshima752[A]oki.com | |
| オプティカル・コンポーネント・カンパニ開発部 | ||||
| 委員 | 小田部 荘司 | 九州工業大学 情報工学部 | otabe[A]cse.kyutech.ac.jp | 超伝導材料、超伝導工学 |
| 電子情報工学科 | ||||
| 委員 | 尾辻 泰一 | 東北大学 電気通信研究所 | otsuji[A]riec.tohoku.ac.jp | テラヘルツ電子デバイス、 |
| ブロードバンド工学研究部門 | 化合物半導体集積回路 | |||
| 委員 | 乙木 洋平 | 日立電線 | otoki.yohei[A]hitachi-cable.co.jp | 化合物半導体結晶成長・評価 |
| 高機能材料事業本部 半導体技術部 | ||||
| 委員 | 葛西 誠也 | 北海道大学大学院情報科学研究科 | kasai[A]rciqe.hokudai.ac.jp | 化合物半導体表面物性、 |
| 情報エレクトロニクス専攻 | 量子ナノデバイスと集積化 | |||
| 委員 | 川村 博史 | シャープ(株) | kawamura_hiroshi[A]sharp.co.jp | |
| 技術本部 基盤技術研究所 第2研究室 | ||||
| 委員 | 木本 恒暢 | 京都大学 工学研究科 | kimoto[A]kuee.kyoto-u.ac.jp | ワイドギャップ半導体デバイス(SiC, GaN) |
| 電子工学専攻 | ||||
| 委員 | 鈴木 秀雄 | 財)国際超電導産業技術研究センター | suzuh[A]istec.or.jp | 超伝導デバイス・回路 |
| 超電導工学研究所デバイス研究開発部 | ||||
| 委員 | 鈴木 寿一 | 北陸先端科学技術大学院大学 | tosikazu[A]jaist.ac.jp | 化合物半導体結晶成長・評価、高周波デバイス |
| ナノマテリアルテクノロジーセンター | ||||
| 委員 | 須原 理彦 | 首都大学東京 | suhara[A]comp.metro-u.ac.jp | 化合物半導体量子デバイス, |
| 理工学研究科 電気電子工学専攻 | RFマイクロデバイス,集積アンテナ | |||
| 委員 | 津田 邦男 | 東芝研究開発センター | kunio.tsuda[A]toshiba.co.jp | 化合物半導体デバイス・プロセス・結晶成長 |
| 先端電子デバイスラボラトリー | ||||
| 委員 | 中田 健 | ユーディナデバイス(株) | k.nakata[A]eudyna.com | 化合物半導体結晶成長・デバイス・プロセス |
| オプト・パワーデバイスプロジェクト | ||||
| 委員 | 中本 正幸 | 静岡大学 電子工学研究所 | m-nakamoto[A]rie.shizuoka.ac.jp | 真空ナノエレクトロニクス、光物性、MEMS |
| 委員 | 庭野 道夫 | 東北大学 電気通信研究所 | niwano[A]riec.tohoku.ac.jp | 分子エレクトロニクス・半導体表面物性 |
| ナノ・スピン実験施設ナノ分子デバイス研究部 | ||||
| 委員 | 藤代 博記 | 東京理科大学 | fujisiro[A]te.noda.tus.ac.jp | 物理シミュレーション、化合物半導体MBE成長、 |
| 基礎工学部 電子応用工学科 | 表面物性、ナノ構造 | |||
| 委員 | 前澤 宏一 | 富山大学大学院理工学研究部 | maezawa[A]ieee.org | 化合物半導体デバイス・プロセス、 |
| ナノ・新機能材料学域 ナノマテリアル・システムデザイン学系 | 共鳴トンネル素子 | |||
| 委員 | 松永 高治 | 日本電気(株) | k-matsunaga[A]fp.jp.nec.com | 化合物半導体デバイス、MMIC、増幅器設計 |
| システムデバイス研究所 | ||||
| 委員 | 宮本 恭幸 | 東京工業大学大学院総合理工学研究科 | miya[A]pe.titech.ac.jp | |
| 電子物理工学専攻 | ||||
| 委員 | 若原 昭浩 | 豊橋技術科学大学 電気電子工学科 | wakahara[A]eee.tut.ac.jp | 化合物半導体ヘテロエピ、光・電子物性 |
| 委員 | 渡辺 正裕 | 東京工業大学大学院総合理工学研究科 | watanabe[A]ip.titech.ac.jp | 結晶成長、量子デバイス、Si上の弗化物ヘテロ |
| 物理電子システム創造専攻 | ||||
| 委員 | 渡部 俊久 | NHK放送技術研究所 | watabe.t-hc[A]nhk.or.jp | 固体撮像デバイス、真空ナノエレクトロニクス |
| 放送デバイス | ||||
| 海外委員 | Kevin J. Chen | Hong Kong University of Science and | eekjchen[A]ust.hk | |
| Technology, Department of Electrical | ||||
| and Electronic Engineering | ||||
| 海外委員 | Werner Prost | Gerhard-Mercator-University | prost[A]hlt.uni-duisburg.de | |
| Duisburg Faculty of Electronics Dept. | ||||
| of Solid-State Electronics |