[[TOP:https://www.ieice.org/cs/ap/jpn/]]
----

* 無線端末・アンテナシステム測定技術研究会(AMT研, 第二種研究会) [#k50aa0f0]

** 活動趣旨 [#b2a3e1c9]

ユビキタスネット社会の到来とともに,無線設備の利用は既に日常生活の様々な場面に浸透し,それと同時に無線システム,無線機器の多様化・複雑化,また,無線設備に対するニーズの多様化や開発主体の多様化が進展しております.さらに,無線端末自体の超小型化とアンテナと端末の一体化,マルチバンド化,MIMO対応等のアンテナシステムの高機能化が進んでおります.

このように無線機器をとりまく状況が急激に変化する中,電波利用環境を良好に保ち,多様な無線設備の導入を促進するために,無線機器の性能試験における重要な評価技術として,放射電力測定法,微小電力測定法,SAR測定法や伝搬環境実験モデルなどのアンテナシステムの性能試験・測定法が従来にも増して重要となっております.

そこで,無線設備・無線端末に関するアンテナシステムの諸特性の測定法について,研究者・技術者が一堂に会して議論・情報交換を行える場として第二種研究会を開催し,無線設備の性能試験・認証技術の発展と関連技術基準の策定等に貢献したいと考えております.なお,上記無線設備の試験認証技術に関する討論の場として,次世代無線設備試験認証技術(ACT)時限研究専門委員会が2008年に発足し,4年間にわたり活動を行っておりました.本第二種研究会はACT時限研究会の内容を一部引き継ぐものです.

** 活動 [#z83db11b]

年間二回程度,第二種研究会を行います.

&aname(meeting);

*** 第二種研究会 [#qec0e8ad]

|回|開催年月日|開催場所|発表申込締切|備考|
|11|2015年12月17日(木)|沖縄県宮古島マリンターミナル|2015年11月13日(金)|[[発表申込先:http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgid=AP&lang=l]]|
|10|2015年9月4日(金)|[[ATR:http://www.atr.jp/map_etc/access_j.html]] G階01会議室|2015年8月7日(金)|[[発表申込先:http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgid=AP&lang=l]]|
|9|2015年5月29日(金)|[[NICT小金井本部:http://www.nict.go.jp/about/hq.html]] 研究本館(1号館) 4階 国際会議室|2015年4月24日(金)|[[開催プログラム:http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgs_regid=3ab9551c69665abd7737df8b30cdaefc14057ebeb27b8801aa1fdc63bc3d462b&tgid=IEICE-AP&lang=]]|
|8|2014年12月19日(金)|[[種子島宇宙センター:http://fanfun.jaxa.jp/visit/tanegashima/]] 宇宙科学技術館 オーディトリウム|2014年11月14日(金)|[[開催プログラム:http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgs_regid=53811b79097ea2be2f252777bd41d54b3de37a6936f36cc4b0b48ac60c4543a2&tgid=IEICE-AP&lang=]]|
|7|2014年6月27日(金)|[[産総研つくばセンターつくば中央:http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/tsukuba_map_main.html]] 第1事業所 共用講堂2F 大会議室|2014年6月13日(金)|[[開催プログラム:http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgs_regid=4ec9205ba8f400ff457a7401323daff9e3a865e71540e8db8c56a14cd3666fd2&tgid=IEICE-AP&lang=]]|
|6|2014年4月25日(金)|[[東北大学 青葉記念会館:http://www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/campus/01/aobayama/index-06.html]] 4F 大研修室|2014年3月20日(木)|[[開催プログラム:http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgs_regid=a4d73833655a9a6e28cc9c92f19795ca4452acb766720b9ce4eb9502b0b98f57&tgid=IEICE-AP&lang=]]|
|5|2013年12月20日(金)|[[大濱信泉記念館・多目的ホール(沖縄県石垣市登野城2-70):http://ohamanobumoto.com/]]|2013年11月10日(日)|PEM研共催|
|~|~|~|~|[[開催プログラム:http://www.ieice.org/ken/program/index.php?mode=program&tgs_regid=48d8e056af6a1604a32cd60a403fc6a52996b3937e9f3c92387d692e53306382&tgid=AP&layout=&lang=]]|
|4|2013年10月3日(木)~4日(金)|[[金沢大学 サテライトプラザ:http://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_koho/satellite/]]|2013年8月10日(土)|PEM研併催|
|~|~|~|~|[[開催プログラム:http://www.ieice.org/ken/program/index.php?mode=program&tgs_regid=918adcbbe9314f3f13efcdfe09d08504862db9dc56db41b7e86a2b5895c96c14&tgid=AP&layout=&lang=]]|
|3|2013年5月31日(金)|[[松山市総合コミュニティセンター:http://www.cul-spo.or.jp/comcen/other/access.html]]第4・第5会議室|2013年4月25日(木)|[[開催プログラム:http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgs_regid=34c7c66190dd0afbba39b2b4470beaaba723099d8dc9f74058d6f60be50355d8&tgid=IEICE-AP&lang=]]|
|2|2012年12月21日(金)|KDDI那覇ビル6F 大会議室 (那覇市東町4番地1)|2012年10月22日(月)|[[開催プログラム:http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgs_regid=73502bb99692807da4a540aa2b5a2ffd2a5f1aef794e6d08282bdac564f0efa1&tgid=IEICE-AP&lang=]]|
|1|2012年6月8日(金)|[[高知県立県民文化ホール:http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~hall/access.html]]第6多目的室|2012年4月20日(金)|[[開催プログラム:http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgs_regid=bd92af626331491e3f19e07c6940bbf68e22e36903fe1eed276831db37c205de&tgid=IEICE-AP&lang=]]|

- どなたでも参加できます.
- 資料代として1,000円/回を申し受けます.
- AMT研第二種研究会の一部は以下の助成金により運営されています.
-- (財)テレコムエンジニアリングセンター 公益的調査研究助成(研究集会)&br;
〔2012年4月から2014年3月まで〕
- AMT研第二種研究会は以下の団体の協賛を頂いております.
-- IEEE AP-S Tokyo/Kansai/Fukuoka Chapters 他 
-- 産業技術総合研究所 電磁界標準研究グループ 電磁界クラブ

- 発表申込みは研究会発表申込フォームからお願い致します.

> http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgid=AP&lang=l

- AMT研第二種研究会の講演は,AP研活性化貢献賞および奨励賞の受賞対象講演となります.

- 過去の研究会発表リストは[[こちら:https://www.ieice.org/cs/ap/jpn/index.php?amt/paperlist]]からご覧頂けます. 

- 2012-2013年度AMT研アーカイブを頒布しております。詳しくは[[こちら:https://www.ieice.org/cs/ap/jpn/index.php?amt/amt-archive]]をご覧ください。

&aname(tutorial);

*** チュートリアルワークショップ [#abe26cf6]

旧ACT研およびAMT研で議論された最新測定技術を含め,半日程度のチュートリアルワークショップを地方および海外で開催することによりアンテナ測定技術の普及を促進します.

- 参加申込が必要です.

|回|開催年月日|開催場所|参加申込締切|備考|
|11|2015年12月18日(金)|沖縄県宮古島マリンターミナル(予定)|未定||
|10|2015年9月3日(木)|[[ATR:http://www.atr.jp/map_etc/access_j.html]] G階01会議室|2015年8月20日(木)|[[詳細はこちらから:https://www.ieice.org/cs/ap/jpn/index.php?amt/tutorial201509]]|
|9|2015年5月28日(木)|[[NICT小金井本部:http://www.nict.go.jp/about/hq.html]] 研究本館(1号館) 4階 国際会議室|2015年5月14日(木)|[[詳細はこちらから:https://www.ieice.org/cs/ap/jpn/index.php?amt/tutorial201505]]|
|8|2014年12月18日(木)|[[種子島宇宙センター:http://fanfun.jaxa.jp/visit/tanegashima/]] 宇宙科学技術館 オーディトリウム|2014年11月10日(月)|[[詳細はこちらから:https://www.ieice.org/cs/ap/jpn/index.php?amt/tutorial201412]]|
|7|2014年9月10日(水)|[[産業技術総合研究所臨海副都心センター:http://unit.aist.go.jp/waterfront/]]別館11階 会議室1~3|2014年9月1日(月)|[[詳細はこちらから:https://www.ieice.org/cs/ap/jpn/index.php?amt/tutorial201409]]|
|6|2014年6月26日(木)|[[産総研つくばセンターつくば中央:http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/tsukuba_map_main.html]] 第2事業所 2-1棟8F 第1AV会議室|2014年6月18日(水)|[[詳細はこちらから:https://www.ieice.org/cs/ap/jpn/index.php?amt/tutorial201406]]|
|5|2014年4月24日(木)|[[東北大学 青葉記念会館:http://www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/campus/01/aobayama/index-06.html]] 4F 大研修室|2014年4月21日(月)|[[詳細はこちらから:https://www.ieice.org/cs/ap/jpn/index.php?amt/tutorial201404]]|
|4|2013年12月19日(木)|[[大濱信泉記念館・多目的ホール(沖縄県石垣市登野城2-70):http://ohamanobumoto.com/]]|2013年12月18日(水)|[[詳細はこちらから:https://www.ieice.org/cs/ap/jpn/index.php?amt/tutorial201312]]|
|WSR-17|2013年9月11日(水)|[[産業技術総合研究所臨海副都心センター:http://unit.aist.go.jp/waterfront/]]本館4F 第一・第二会議室|2013年8月30日(金)|[[詳細はこちらから:http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/index.php?ws/wsr17]]|
|3|2013年5月30日(木)|[[松山市総合コミュニティセンター:http://www.cul-spo.or.jp/comcen/other/access.html]]第4・第5会議室|2013年5月10日(金)|[[詳細はこちらから:https://www.ieice.org/cs/ap/jpn/index.php?amt/tutorial201305]]|
|2|2012年12月20日(木)|KDDI那覇ビル6F 大会議室 (那覇市東町4番地1)|2012年12月10日(月)|[[詳細はこちらから:https://www.ieice.org/cs/ap/jpn/index.php?amt/tutorial201212]]|
|TJMW2012|2012年8月7日(火)|Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand||[[詳細はこちらから:https://www.ieice.org/cs/ap/jpn/index.php?amt/tutorial201208]]|
|1|2012年6月7日(木)|[[高知県立県民文化ホール:http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~hall/access.html]]第6多目的室|2012年5月31日(木) |[[詳細はこちらから:https://www.ieice.org/cs/ap/jpn/index.php?amt/tutorial201206]]|

** 実行委員会構成(2015年度) [#z3b3f9ea]

|  |氏名|所属|
|委員長|黒川 悟|産業技術総合研究所|
|企画幹事|石井 望|新潟大学|
|総務幹事|笹森 崇行|秋田県立大学|
|実行委員|飴谷 充隆|産業技術総合研究所|
|~|新井 宏之|横浜国立大学|
|~|泉 誠一|(一社)KEC関西電子工業振興センター|
|~|北尾 光司郎|(株)NTTドコモ|
|~|草薙 仁|キーサイト・テクノロジー(合)|
|~|久保田 文人|(一財)テレコムエンジニアリングセンター|
|~|笹岡 秀一|同志社大学|
|~|高橋 応明|千葉大学|
|~|陳 強|東北大学|
|~|中野 雅之|(株)KDDI研究所|
|~|野田 華子|アンリツ(株)|
|~|張間 勝茂|情報通信研究機構|
|~|平部 正司|日本電気(株)|
|~|堀 智|小島プレス工業(株)|
|~|深沢 徹|三菱電機(株)|
|~|山口 良|ソフトバンク(株)|

&aname(Format);
** 第二種研予稿フォーマットについて [#n83b318c]

- 電子情報通信学会の研究会予稿のフォーマットをご利用下さい.
> http://www.ieice.org/jpn/toukou/kenkyukai.html
// - 第二種研究会(AMT研)においてご発表(一般講演)を頂く方には予稿(4-6頁以内)の執筆をお願いします。予稿集の編集作業の簡略化のため,AMT研専用のフォーマットをご利用下さい. 
// - 以下のフォーマットは(社)電子情報通信学会の研究会予稿のフォーマットの一部変更したものです.ご不明な点がございましたら,ap_ac-amtsec@mail.ieice.org までご連絡をお願いします.
// 
// -- WS-Word形式&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/amt-ws/ken3-amt.doc);
// -- LaTeX形式(Zip圧縮)&ref(http://www.ieice.org/cs/ap/jpn/amt-ws/ieice-amt-platex2e.zip);
// 
// - 予稿の〆切は別途お知らせします (研究会の2週間前が目処です).
// 
// *** 注意事項 [#rdc8aea7]
// - 共通
// -- 頁番号は削除して下さい (予稿集の通しの頁番号を付けます).
// - Word形式
// -- 1頁の右上のヘッダのAMT2012-XX (2012-XX)の部分をAMT研から割り当てられた番号(年月)に書き直してください.
// - pLaTeX2e形式
// -- テンプレートファイルから \renewcommand{\numberofpaper}{AMT2012-17 (2012-12)}という行を探して,AMT2012-17 (2012-12)の部分をAMT研から割り当てられた番号(年月)に書き直して下さい.
// -- tecrep-amt.tex(予稿を書き込むファイル)とieicej-amt.clsを同じフォルダに置いてコンパイルしてください.

** 関連情報 [#ka504fdb]
- [[次世代無線設備試験認証技術(ACT)時限研究専門委員会の旧ホームページ:http://www.ieice.org/~act/]]