| B棟B204教室 この教室で行われるプログラム A,B,C講義棟全体図へ戻る 会場配置図へ戻る |
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 3月19日 12:30〜15:45 B棟B204教室 座長 岩間一雄(京大) | ||
| 講演時間:各35分 開会の挨拶 10分 |
||
| TD-1-1 | オートマトン研究事始め 稲垣康善(名大) |
|
| TD-1-2 | CFG構文解析アルゴリズムとRNA系列解析への応用 嵩 忠雄(広島市立大) |
|
|
休 憩(10分)
|
||
| TD-1-3 | インフォーメーションセオリー研究委員会発足の頃を思い出して 本多波雄(名古屋商科大) |
|
| TD-1-4 | この世はコンピュテーションであるか−50年前と今 矢島脩三(関西大) |
|
| TD-1-5 | オートマトン理論、言語理論から計算理論まで 野崎昭弘(大妻女子大) |
|
| 3月20日 9:25〜11:55 B棟B204教室 座長 朝永 博(富士通研) | ||
| SB-5-1 | メトロ網における低コスト高柔軟WDMシステム構成法 ◎岡部稔哉・大島喜信・櫻井 暁・大熊孝裕・木下 聡(NEC) | |
| SB-5-2 | 遺伝的アルゴリズムを用いたカットスルーNWにおける光パス配置検索手法の一提案 ◎藤井亮浩・中平佳裕・坂元宏行(沖電気) | |
| SB-5-3 | ヘテロ光ネットワークにおける分散制御プレーン ○前野義晴・西岡 到・末村剛彦・荒木壮一郎(NEC) | |
| SB-5-4 | バースト型フォトニックネットワークにおけるバーチャルパス構成法の一検討 ◎小笠原 崇・菅原真司・來住直人・三木哲也(電通大) | |
| SB-5-5 | フォトニックMPLSルータによる光バーストデータ転送実験 ○佐原明夫・島野勝弘・古賀正文(NTT) | |
| SB-5-6 | 光ラベルを用いた光バーストスイッチング ○堀内幸夫・田中英明・鈴木正敏(KDDI研) | |
| 3月20日 13:00〜16:30 B棟B204教室 座長 古賀正文(NTT) | ||
| 講演時間:指定以外各25分 座長挨拶 5分 |
||
| PB-2-1 | 光通信帯における光周波数国家標準の維持・校正体系の実現へ向けて 大苗 敦(産総研) |
|
| PB-2-2 | 光通信帯における光周波数基準の高確度実現技術 中川賢一(電通大) |
|
| PB-2-3 | 光コンポーネントの光周波数制御技術(15分) 青山 勉(Santec) |
|
| PB-2-4 | 次世代WDM伝送システム技術(20分) 尾中 寛(富士通研) |
|
| PB-2-5 | λインタフェース技術の実現へ向けて(20分) 富沢将人(NTT) |
|
| PB-2-6 | 光周波数計測用光測定器の技術動向と展望 立川義彦(安藤電気) |
|
|
休 憩(15分)
|
||
| パネル討論(約60分) | ||
| 3月21日 13:00〜16:30 B棟B204教室 座長 中川清司(山形大) | ||
| 講演時間:各20分(質疑を含む) 座長挨拶 5分 |
||
| PB-3-1 | 長距離伝送を可能とする高非線形耐力変調方式 宮本 裕(NTT) |
|
| PB-3-2 | 高密度WDM伝送を可能とするフィルタ帯域制限変調方式 森田逸郎(KDDI研) |
|
| PB-3-3 | 狭スペクトル帯域を目指した光信号処理型変調方式 高野勝美(山形大) |
|
| PB-3-4 | 小型・低コストを目指した超高速直接変調方式 佐藤憲史(NTT) |
|
| PB-3-5 | 新たなマージンを生み出す次世代FEC技術 水落隆司(三菱電機) |
|
| PB-3-6 | 既設伝送路に適応する波長分散・PMD補償技術 石川丈二(富士通研) |
|
|
休 憩(15分)
|
||
| パネル討論(70分) | ||