電子情報通信学会  
ロゴ

『 平成20年度技術研究報告予約申込 』

記号(略称)
研究会名
本体価格
消費税
予約価(税込)
数量
CAS 回路とシステム 12,700 635 13,335
IT 情報理論 5,800 290 6,090
R 信頼性 6,300 315 6,615
US 超音波 11,000 550 11,550
EA 応用音響 10,200 510 10,710
NLP 非線形問題 15,200 760 15,960
VLD VLSI設計技術 12,200 610 12,810
ISEC 情報セキュリティ 15,500 775 16,275
SIP 信号処理 10,800 540 11,340
WBS ワイドバンドシステム 8,000 400 8,400
CST コンカレント工学 7,800 390 8,190
TL 思考と言語 7,700 385 8,085
SITE 技術と社会・倫理 8,400 420 8,820
SSS 安全性 4,000 200 4,200
ITS ITS 8,100 405 8,505
SIS スマートインフォメディアシステム 11,000 550 11,550
AP アンテナ・伝播 12,900 645 13,545
SANE 宇宙・航行エレクトロニクス 16,600 830 17,430
SAT 衛星通信 9,500 475 9,975
EMCJ 環境電磁工学 11,000
550 11,550
NS ネットワークシステム 21,700 1,085 22,785
IN 情報ネットワーク 23,300 1,165 24,465
CS 通信方式 11,300 565 11,865
EE 電子通信エネルギー技術 7,800 390 8,190
OCS 光通信システム 7,900 395 8,295
RCS 無線通信システム 15,400 770 16,170
CQ コミュニケーションクオリティ 18,500 925 19,425
PN フォトニックネットワーク 12,200 610 12,810
OFT 光ファイバ応用技術 10,000 500 10,500
ICM 情報通信マネジメント 11,400 570 11,970
MoMuC モバイルマルチメディア通信 11,300 565 11,865
IA インターネットアーキテクチャ 8,200 410 8,610
SR ソフトウェア無線 11,700 585 12,285
AN アドホックネットワーク 14,300 715 15,015
USN ユビキタス・センサネットワーク
7,400 370 7,770
EMD 機構デバイス 14,000 700 14,700
MR 磁気記録・情報ストレージ 8,000 400 8,400
SCE 超伝導エレクトロニクス 5,700 285 5,985
EID 電子ディスプレイ 9,100 455 9,555
ED 電子デバイス 22,000 1,100 23,100
CPM 電子部品・材料 15,200 760 15,960
SDM シリコン材料・デバイス 29,800 1,490 31,290
MW マイクロ波 15,300 765 16,065
ICD 集積回路 18,300 915 19,215
OME 有機エレクトロニクス 13,900 695 14,595
OPE 光エレクトロニクス 14,200 710 14,910
LQE レーザ・量子エレクトロニクス 12,700 635 13,335
MBE MEとバイオサイバネティックス 11,300 565 11,865
OIS オフィスインフォメーションシステム 10,100 505 10,605
IE 画像工学 18,300 915 19,215
NLC 言語理解とコミュニケーション 6,900 345 7,245
CPSY コンピュータシステム 7,300 365 7,665
COMP コンピュテーション 7,300 365 7,665
AI 人工知能と知識処理 5,600 280 5,880
SS ソフトウェアサイエンス 7,500 375 7,875
DE データ工学 4,000 200 4,200
PRMU パターン認識・メディア理解 13,100 655 13,755
DC ディペンダブルコンピューティング 11,600 580 12,180
NC ニューロコンピューティング 11,100 555 11,655
KBSE 知能ソフトウェア工学 4,300 215 4,515
SP 音声 11,000 550 11,550
ET 教育工学 6,900 345 7,245
MI 医用画像 18,300 915 19,215
SWIM ソフトウェアインタプライズモデリング 3,700 185 3,885
RECONF リコンフィギャラブルシステム 6,500 325 6,825
HCS ヒューマンコミュニケーション基礎 6,700 335 7,035
HIP ヒューマン情報処理 11,100 555 11,655
MVE マルチメディア・仮想環境基礎 9,700 485 10,185
WIT 福祉情報工学 9,400 470 9,870
一組 上記一揃え 777,000 38,850 815,850





| TOP | MENU |