電子情報通信学会  
ロゴ

『 2019年度技術研究報告予約申込 』(2019.9.30までの申込み)

No.
記号(略称)
研究会名
本体価格
消費税(8%)
予約価(税込)
数量
101 CAS 回路とシステム 13,600 1,088 14,688
102 IT 情報理論 13,300 1,064 14,364
103 R 信頼性 11,200 896 12,096
104 US 超音波 13,100 1,048 14,148
105 EA 応用音響 17,600 1,408 19,008
106 NLP 非線形問題 20,000 1,600 21,600
107 VLD VLSI設計技術 18,100 1,448 19,548
108 ISEC 情報セキュリティ 9,700 776 10,476
109 SIP 信号処理 12,100 968 13,068
110 WBS ワイドバンドシステム 14,900 1,192 16,092
111 MSS システム数理と応用 17,500 1,400 18,900
112 TL 思考と言語 9,800 784 10,584
113 SITE 技術と社会・倫理 26,300 2,104 28,404
114 SSS 安全性 4,600 368 4,968
115 ITS ITS 15,500 1,240 16,740
116 SIS スマートインフォメディアシステム 8,100 648 8,748
117 IMQ イメージ・メディア・クオリティ 8,800 704 9,504
118 RCC 高信頼制御通信 12,900 1,032 13,932
119 BioX バイオメトリクス 14,700 1,176 15,876
120 CCS 複雑コミュニケーションサイエンス 5,300 424 5,724
121 ICTSSL 安全・安心な生活とICT 10,300 824 11,124
122 HWS ハードウェアセキュリティ 28,300 2,264 30,564
301 EMD 機構デバイス 14,600 1,168 15,768
302 MRIS 磁気記録・情報ストレージ 8,600 688 9,288
303 SCE 超伝導エレクトロニクス 9,100 728 9,828
304 EID 電子ディスプレイ 10,200 816 11,016
305 ED 電子デバイス 10,700 856 11,556
306 CPM 電子部品・材料 14,100 1,128 15,228
307 EMT 電磁界理論 31,000 2,480 33,480
308 SDM シリコン材料・デバイス 14,500 1,160 15,660
309 MW マイクロ波 16,900 1,352 18,252
310 ICD 集積回路 10,700 856 11,556
311 OME 有機エレクトロニクス 11,100 888 11,988
312 OPE 光エレクトロニクス 15,900 1,272 17,172
313 LQE レーザ ・ 量子エレクトロニクス 9,800 784 10,584
314 EST エレクトロニクスシミュレーション 23,900 1,912 25,812
315 MWP マイクロ波・ミリ波フォトニクス 6,600 528 7,128
501 HCS ヒューマンコミュニケーション基礎 20,200 1,616 21,816
502 HIP ヒューマン情報処理 11,000 880 11,880
503 MVE メディアエクスペリエンス・バーチャル環境基礎 19,300 1,544 20,844
504 WIT 福祉情報工学 11,400 912 12,312
999 一組 上記一揃え 575,300 46,024 621,324





| TOP | MENU |