パターン認識・メディア理解研究会 研究奨励賞
PRMU研究奨励賞 歴代受賞者
| 平成24(2012)年2月PRMU研究会ポスター賞 | ||
|---|---|---|
| 戸川恵里(阪府大) | 「PRMU2011-213 自動選定された意味的属性に基づく物体認識」 | 2012年2月研究会 |
| 平成22(2010)年度 PRMU研究奨励賞 | ||
| 児玉吉晃(筑波大) | 「時空間正則化を用いた正準相関分析による部分マッチング法」 | 2011年2月研究会 |
| 牛久祥孝(東大) | 「複数画像特徴とクラスラベルの相関に着目した距離計量による大規模画像分類」 | 2011年2月研究会 |
| 堀田政二(東京農工大) | 「線型部分空間識別器と最大事後確率則の関係」 「複合決定問題から導かれる複合部分空間識別器」 |
2010年11月研究会 2010年12月研究会 |
| 平成21(2009)年度 PRMU研究奨励賞 | ||
| 井尻 善久(オムロン) | 「多様な属性に柔軟に対応できる人物属性認識の準教師付き学習フレームワーク」 | 2009年10月研究会 |
| 杉山 将(東工大) | 「Superfast Probabilistic Classifier」 | 2010年1月研究会 |
| 平成20(2008)年度 PRMU研究奨励賞 | ||
| 北川景介(筑波大) | 「ステレオパターンの統計学習に基づく移動ロボット視覚」 | 2009年1月研究会(NII) |
| 岡 藍子(和歌山大) | 「2次元主成分分析を用いたMahalanobis距離最小化による高次元線形写像計算法:2D-M3」 | 2009年3月研究会(東北工業大) |
| 野口和人(阪府大) | 「カメラ付き携帯電話を入力デバイスとした大規模画像認識」 | 2009年3月研究会(東北工業大) |
| 平成19(2007)年度 PRMU研究奨励賞 | ||
| 桑田 修平(NTT) | 「ノンパラメトリックベイズモデルによるグラフクラスタリング」 | 2007年6月研究会(北大) |
| 中山 英樹(東大) | 「画像・単語間概念対応の確率構造学習を利用した超高速画像認識・検索方法」 | 2007年12月研究会(神戸大) |
| 小林 匠(産総研) | 「錘に基づくパターン識別方法」 | 2008年3月研究会(北陸先端大) |
| 平成18(2006)年度 PRMU研究奨励賞 | ||
| 下畠 康幸(東大) | 「立体高次局所自己相関特徴を用いた複数移動物体の同時認識」 | 2006年10月研究会(NHK) |
| 三須 俊彦(NHK) | 「センサネットワークのための分散協調型パーティクルフィルタ〜多視点サッカーボール追跡への応用 〜」 | 2007年2月研究会(東工大) |
| 祢次金 佑(東大) | 「動作のラベル間依存構造を考慮したブースティングに基づくオンライン日常動作認識」 | 2007年2月研究会(東工大) |
| 平成17(2005)年度 PRMU研究奨励賞 | ||
| 高橋 桂太(東大) | 「Light Field Renderingのための合焦判定法とステレオマッチング法の関係について」 | 2005年10月研究会(東北大) |
| 西山 正志(東芝) | 「物体表面の見え属性分類に基づくSelf Quotient Image を用いた顔認識」 | 2005年10月研究会(東北大) |
| 佐藤 准嗣(名大) | 「GPSデータと経時的全方位映像群からの街並変化の検出」 | 2006年3月研究会(九大) |
| 平成16(2004)年度 PRMU研究奨励賞 | ||
| 南里 卓也 (東大) | 「複数人動画からの異常動作検出」 | 2004年9月研究会(京都工繊大) |
| 岡部 孝弘(東大) | 「近接光源下における物体の見えの近似のための画像分割とその効果」 | 2004年12月研究会(湯布院町中央公民館) |
| 藤野 昭典(NTT) | 「ラベルあり・なしデータの最適な結合に基づくパターン分類」 | 2005年2月研究会(NII) |
| 平成15(2003)年度 PRMU研究奨励賞 | ||
| 池谷 彰彦(NEC) | 「紙面を対象としたカメラパス推定によるビデオモザイキングおよび超解像」 | 2004年2月研究会(日立中央研究所) |
| 篠原 雄介 (東大) | 「フィッシャー重みマップを用いた顔画像からの表情認識」 | 2004年3月研究会(長崎大) |
| 平成14(2002)年度 PRMU研究奨励賞 | ||
| 中島朗子(東芝) | 「運動物体からの照明変動画像基底の合成」 | 2002年7月研究会(北大) |
| 北原 格(筑波大) | 「大規模空間に適した3次元形状表現手法による自由視点映像の実時間生成」 | 2002年12月研究会(琉球大) |
| 内田誠一(九大) | 「カテゴリ毎の変形特性を組み込んだ弾性マッチングによる手書き文字認識」 | 2003年3月研究会(NHK技研) |
パターン認識・メディア理解研究会選奨規程
平成16年9月23日制定
第1章 総則
第1条 パターン認識・メディア理解研究に関し、顕著なる業績、貢献のある者を本規程により表彰するものである。
第2条 選奨の種類は次のとおりとする。
イ. PRMU研究奨励賞
第3条 前条のPRMU研究奨励賞候補者の選定は、研究専門委員会委員長、同副委員長、同幹事、同幹事補佐、同専門委員(以下、賞選定委員と呼ぶ)により構成される賞選定委員会が行う。
2. 研究会専門委員長を賞選定委員長とする。
3. 賞選定委員長が認めるものを賞選定委員に加えることができる。
第4条 ; 第2条の受賞者は、選定委員会委員長の研究専門委員会への報告により決定する。
第5条 選奨の賞状等は、年度当初の研究会、その他適当な機会において贈呈する。
第6条 前条の贈呈を行った時は、受賞者の氏名、業績の内容等をPRMUホームページにすみやかに発表する。
第7条 この規程による選定手続きを変更する場合はパターン認識・メディア理解研究会専門委員会の議決を経ることを要する。
第2章 PRMU研究奨励賞
第8条 PRMU研究奨励賞はパターン認識・メディア理解研究会において、若手研究者によりなされた優れた研究発表に対し、本規程により表彰するものである。
第9条 選奨対象を下記に定める。
2. 表彰対象者
・PRMU研究会に発表を申し込んだ者であり、発表時に電子情報通信学会の会員(学生会員を含む)であり、かつ、当該年度末において35歳以下の第1著者が発表者であること。
3. 選考対象論文
・選考対象論文は、第8条第2項の要件を満たす各年度(4月から翌年3月)における全ての研究会発表とする。ただし、招待講演は除く。
第10条 選奨は別に定める選定手続きにより行う。
第11条 PRMU研究奨励賞は賞状及び賞牌とする。
この規程は、平成16年4月1日から施行する。